Soyabin rates today maharashtra 14/10/2021 – last update on : 8.55 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 14-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 69 | 4450 | 5000 | 4725 |
14/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 730 | 3601 | 5300 | 5065 |
14/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3212 | 3950 | 5251 | 4588 |
14/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 950 | 4500 | 4650 | 4575 |
14/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3001 | 4526 | 5068 | 4875 |
14/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 101 | 3700 | 4700 | 4200 |
14/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 644 | 4000 | 5000 | 4500 |
14/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 114 | 3000 | 4685 | 3938 |
14/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 21 | 4150 | 4200 | 4150 |
14/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 4551 | 4790 | 4790 |
14/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4490 | 4918 | 4818 |
14/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 13486 | 3675 | 5125 | 4888 |
14/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 2250 | 5100 | 5365 | 5232 |
14/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7303 | 4500 | 5263 | 5070 |
14/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 203 | 2011 | 4501 | 3390 |
14/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 111 | 4300 | 5000 | 4700 |
14/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 584 | 4263 | 5053 | 4676 |
14/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 20 | 4515 | 4920 | 4515 |
14/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 1630 | 3000 | 5256 | 4800 |
14/10/2021 | नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 345 | 3599 | 5186 | 4700 |
14/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 19 | 5000 | 5000 | 5000 |
14/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 358 | 4513 | 5235 | 5025 |
14/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 665 | 4250 | 5190 | 5015 |
14/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 7000 | 3925 | 5125 | 4650 |
14/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 1885 | 4000 | 5200 | 4900 |
14/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 3173 | 4200 | 4961 | 4688 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव (13-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 73 | 4051 | 5171 | 4610 |
13/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 641 | 3850 | 5360 | 5230 |
13/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5654 | 4325 | 4953 | 4803 |
13/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 79 | 4401 | 5075 | 4775 |
13/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4071 | 4071 | 4071 |
13/10/2021 | औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 21 | 4000 | 4800 | 4600 |
13/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3699 | 4400 | 5168 | 4870 |
13/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 108 | 3700 | 4900 | 4600 |
13/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 772 | 1700 | 4763 | 4475 |
13/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 90 | 2900 | 4795 | 3779 |
13/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1575 | 4500 | 5150 | 4725 |
13/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4000 | 5100 | 4500 |
13/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 28 | 4500 | 5000 | 5000 |
13/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4366 | 5251 | 5052 |
13/10/2021 | जालना | लोकल | क्विंटल | 76 | 3601 | 4601 | 4000 |
13/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 16167 | 3967 | 5217 | 4633 |
13/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 2860 | 5400 | 5570 | 5485 |
13/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10867 | 4450 | 5501 | 5255 |
13/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3763 | 4000 | 5200 | 4900 |
13/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 74 | 3125 | 4331 | 3975 |
13/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1164 | 3550 | 5302 | 4401 |
13/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 35 | 4651 | 4651 | 4651 |
13/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 4395 | 3000 | 5506 | 5066 |
13/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 350 | 5425 | 5425 | 5425 |
13/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 131 | 4000 | 5100 | 4761 |
13/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 332 | 4290 | 5451 | 5000 |
13/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 532 | 4050 | 5340 | 5155 |
13/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 2067 | 3417 | 5002 | 4468 |
13/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 4000 | 3905 | 5200 | 4625 |
13/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 1692 | 4000 | 5305 | 4850 |
13/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 5159 | 4231 | 5053 | 4762 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !