Soybean rates today Maharashtra 19/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 19-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
आजचे सोयाबीन बाजारभाव 19/10/2021 Last Updated On 6.47 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 344 | 4600 | 5275 | 5000 |
19/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 935 | 3600 | 5146 | 4946 |
19/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 251 | 2000 | 5051 | 4050 |
19/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 96 | 4500 | 4700 | 4600 |
19/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2470 | 3000 | 5175 | 5000 |
19/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 133 | 4550 | 4900 | 4750 |
19/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 4800 | 5000 | 4900 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव (18-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 797 | 4000 | 5200 | 4600 |
18/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1170 | 3901 | 5039 | 4901 |
18/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3145 | 4200 | 4950 | 4600 |
18/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 1110 | 4100 | 4890 | 4495 |
18/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 612 | 4100 | 4950 | 4500 |
18/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 62 | 3500 | 5200 | 4350 |
18/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 124 | 4300 | 4825 | 4700 |
18/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4249 | 4300 | 5050 | 4825 |
18/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2711 | 3955 | 5035 | 4580 |
18/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 235 | 2890 | 4845 | 4005 |
18/10/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4955 | 4955 | 4955 |
18/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4400 | 4900 | 4650 |
18/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 719 | 4000 | 4800 | 4400 |
18/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 93 | 4550 | 4771 | 4771 |
18/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4605 | 5335 | 4895 |
18/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 14077 | 3300 | 4963 | 4650 |
18/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 1584 | 4425 | 5108 | 4909 |
18/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 395 | 3081 | 4811 | 4363 |
18/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 60 | 4800 | 5000 | 4900 |
18/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1273 | 3950 | 5050 | 4488 |
18/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 59 | 4400 | 4891 | 4554 |
18/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4500 | 4852 | 4700 |
18/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 3311 | 3000 | 5352 | 4950 |
18/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 268 | 4140 | 4960 | 4550 |
18/10/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 145 | 4451 | 5000 | 4800 |
18/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 526 | 4334 | 5030 | 4850 |
18/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 685 | 4000 | 5150 | 5055 |
18/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 13108 | 3433 | 5027 | 4458 |
18/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 6000 | 3940 | 5010 | 4550 |
18/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 3799 | 4350 | 5153 | 4925 |
18/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2930 | 4304 | 4988 | 4738 |
परवाचे सोयाबीन बाजारभाव (17-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 125 | 3100 | 4751 | 4511 |
17/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 308 | 4000 | 5000 | 4600 |
17/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 4000 | 5050 | 5246 | 5148 |
17/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4410 | 4800 | 4605 |
17/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4200 | 4900 | 4550 |
17/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3805 | 5051 | 4700 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !