Ahmednagar market rates : 21/10/2021 Last Updated on 6.49 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 11 | 1438 | 1800 | 1618 |
21/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1100 | 1516 | 1499 |
21/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1600 | 1825 | 1825 |
21/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 53 | 1501 | 1988 | 1830 |
21/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 40 | 1650 | 1883 | 1851 |
21/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 10 | 1700 | 1800 | 1700 |
21/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 12 | 1650 | 1650 | 1650 |
21/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 170 | 1400 | 1591 | 1501 |
21/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 10 | 3600 | 4123 | 3850 |
21/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 23 | 3500 | 4790 | 4680 |
21/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4000 | 4000 |
21/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
21/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 3001 | 6600 | 4001 |
21/10/2021 | तूर | — | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
21/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 565 | 4426 | 5200 | 4950 |
21/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1159 | 3900 | 5183 | 4900 |
21/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
21/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 4000 | 2500 |
21/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
21/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3550 |
21/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 6 | 500 | 1000 | 750 |
21/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1250 |
21/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 32 | 1000 | 2000 | 1525 |
21/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 273 | 1000 | 1450 | 1225 |
21/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
21/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 2400 | 2200 |
21/10/2021 | गाजर | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
21/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 6 | 5250 | 6800 | 6000 |
21/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
21/10/2021 | घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
21/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1225 |
21/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 350 | 2950 | 2200 |
21/10/2021 | कांदा पात | — | नग | 300 | 10 | 15 | 12 |
21/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 2250 | 1600 |
21/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 15 | 500 | 900 | 675 |
21/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 3350 | 18 | 33 | 25 |
21/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 15 | 2750 | 4250 | 3750 |
21/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 4150 | 13 | 28 | 19 |
21/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1550 |
21/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
21/10/2021 | पालक | — | नग | 1500 | 8 | 11 | 10 |
21/10/2021 | शेपू | — | नग | 1000 | 8 | 10 | 9 |
21/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
21/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 4250 | 3625 |
21/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 36 | 1500 | 3250 | 2350 |
21/10/2021 | तोंडली | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
21/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 14 | 3250 | 5250 | 4000 |
21/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
21/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 28 | 1500 | 2500 | 2025 |
कालचे बाजारभाव 20/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 49 | 1484 | 1691 | 1587 |
20/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1600 | 1700 | 1650 |
20/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1500 | 1750 | 1650 |
20/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 91 | 1700 | 1825 | 1764 |
20/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 67 | 1650 | 1960 | 1885 |
20/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 117 | 1625 | 1850 | 1750 |
20/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 5 | 1650 | 2216 | 1933 |
20/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1200 | 1300 | 1300 |
20/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 26 | 1581 | 1581 | 1581 |
20/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 31 | 1100 | 1379 | 1210 |
20/10/2021 | मका | लाल | क्विंटल | 10 | 1500 | 1700 | 1700 |
20/10/2021 | तांदूळ | — | क्विंटल | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
20/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 12 | 3733 | 3944 | 3838 |
20/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 38 | 3850 | 4800 | 4185 |
20/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 8 | 3500 | 4000 | 4000 |
20/10/2021 | मटकी | — | क्विंटल | 1 | 8601 | 8601 | 8601 |
20/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 4 | 5300 | 6051 | 5675 |
20/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 3001 | 4000 | 3600 |
20/10/2021 | तूर | — | क्विंटल | 8 | 5500 | 5500 | 5500 |
20/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 3500 | 5000 | 5000 |
20/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 2 | 4500 | 4500 | 4500 |
20/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 336 | 4700 | 5125 | 4933 |
20/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1085 | 3800 | 5153 | 5001 |
20/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 18 | 1500 | 2500 | 2000 |
20/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 23 | 1000 | 3000 | 2000 |
20/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 1030 | 1750 | 13750 | 4875 |
20/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2250 |
20/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 4000 | 3000 |
20/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
20/10/2021 | पेरु | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1250 |
20/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
20/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 23 | 1000 | 2000 | 1550 |
20/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 197 | 1000 | 1400 | 1200 |
20/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
20/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
20/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 1500 | 1250 |
20/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7970 | 400 | 3420 | 2583 |
20/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
20/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 10 | 500 | 1000 | 750 |
20/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 2550 | 10 | 20 | 15 |
20/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3550 |
20/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 2700 | 10 | 18 | 14 |
20/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1250 |
20/10/2021 | पालक | — | नग | 1050 | 4 | 7 | 5 |
20/10/2021 | शेपू | — | नग | 1300 | 5 | 9 | 7 |
20/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 4500 | 4000 |
20/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
20/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 308 | 1250 | 3000 | 2150 |
20/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
20/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2550 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !