Ahmednagar market rates : 27/10/2021 Last Updated on 3.20 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav 27/10/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अहमदनगर बाजारभाव : 27/10/2021 Last Updated On 6.53 PM
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 42 | 1481 | 1808 | 1644 |
27/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1575 | 1850 | 1800 |
27/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 67 | 1689 | 1914 | 1809 |
27/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 45 | 1699 | 2042 | 1870 |
27/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 93 | 1700 | 1900 | 1850 |
27/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 1250 | 1450 | 1300 |
27/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 66 | 1566 | 1721 | 1639 |
27/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 395 | 1200 | 1500 | 1390 |
27/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 9 | 4150 | 4901 | 4525 |
27/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 29 | 4000 | 4550 | 4490 |
27/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 14 | 4000 | 4250 | 4250 |
27/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 3800 | 5000 | 4550 |
27/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 12 | 3000 | 4500 | 4500 |
27/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 292 | 4375 | 4990 | 4683 |
27/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 845 | 3500 | 5000 | 4851 |
27/10/2021 | सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4500 |
27/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 16 | 1500 | 3000 | 2250 |
27/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 4000 | 2500 |
27/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 470 | 1000 | 12250 | 3500 |
27/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 7 | 2250 | 3250 | 2750 |
27/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 35 | 3000 | 4000 | 3550 |
27/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 11 | 800 | 1200 | 1000 |
27/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 2000 | 1550 |
27/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 42 | 1000 | 1700 | 1350 |
27/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 308 | 1100 | 1500 | 1325 |
27/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 4000 | 2500 |
27/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 800 |
27/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 2500 | 1775 |
27/10/2021 | गाजर | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
27/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 7 | 4250 | 7250 | 5750 |
27/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
27/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 30 | 1000 | 1600 | 1300 |
27/10/2021 | कांदा | — | क्विंटल | 2671 | 1350 | 3000 | 2050 |
27/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 12456 | 440 | 2970 | 2321 |
27/10/2021 | कांदा पात | — | नग | 400 | 10 | 15 | 12 |
27/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 12 | 1250 | 2750 | 2125 |
27/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 17 | 500 | 1000 | 775 |
27/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 5650 | 10 | 20 | 15 |
27/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 14 | 3500 | 5000 | 4275 |
27/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3700 | 13 | 23 | 18 |
27/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
27/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
27/10/2021 | पालक | — | नग | 2150 | 6 | 12 | 9 |
27/10/2021 | शेपू | — | नग | 1650 | 5 | 10 | 7 |
27/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 10 | 4250 | 6500 | 5250 |
27/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 12 | 2250 | 4250 | 3250 |
27/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 163 | 1667 | 4000 | 2833 |
27/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
27/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 16 | 3250 | 5750 | 4500 |
27/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
27/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4200 |
27/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 41 | 2750 | 3750 | 3275 |
अहमदनगर बाजारभाव : 26/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 15 | 1313 | 1725 | 1500 |
26/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 1500 | 1750 | 1750 |
26/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 62 | 1513 | 1964 | 1770 |
26/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 100 | 1650 | 1825 | 1825 |
26/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 3 | 1900 | 1900 | 1900 |
26/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1350 | 1500 | 1350 |
26/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 98 | 1283 | 1719 | 1500 |
26/10/2021 | मका | लाल | क्विंटल | 8 | 1600 | 1600 | 1600 |
26/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 10 | 3850 | 4433 | 4150 |
26/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 28 | 4000 | 4400 | 4400 |
26/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
26/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 4500 | 5000 | 4500 |
26/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 3000 | 4500 | 4500 |
26/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
26/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 384 | 4200 | 4925 | 4625 |
26/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 432 | 1750 | 14750 | 5525 |
26/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 8194 | 667 | 3000 | 2309 |
26/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 200 | 500 | 3000 | 1750 |
अहमदनगर बाजारभाव : 25/10/2021
25/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 68 | 1675 | 1863 | 1781 |
25/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1546 | 1546 | 1546 |
25/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 1575 | 1850 | 1850 |
25/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 132 | 1852 | 2012 | 1925 |
25/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 90 | 1575 | 1890 | 1779 |
25/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 61 | 1725 | 1900 | 1900 |
25/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 4 | 1970 | 2020 | 1995 |
25/10/2021 | ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 127 | 1200 | 2100 | 1600 |
25/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1250 | 1300 | 1250 |
25/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 87 | 1600 | 1775 | 1688 |
25/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 120 | 1285 | 1600 | 1420 |
25/10/2021 | मका | पिवळी | क्विंटल | 737 | 1300 | 1750 | 1550 |
25/10/2021 | तांदूळ | — | क्विंटल | 2 | 1490 | 1510 | 1500 |
25/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 30 | 4238 | 4851 | 4538 |
25/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4150 | 4701 | 4341 |
25/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 24 | 4050 | 4300 | 4300 |
25/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 6 | 6350 | 6600 | 6350 |
25/10/2021 | उडीद | — | क्विंटल | 1027 | 5500 | 6950 | 6650 |
25/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 5750 | 5600 |
25/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
25/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 509 | 4400 | 4584 | 4492 |
25/10/2021 | सोयाबिन | नं. २ | क्विंटल | 4 | 5000 | 5200 | 5000 |
25/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1269 | 3551 | 4894 | 4711 |
25/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 3000 | 2250 |
25/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 4000 | 2500 |
25/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 452 | 1750 | 12750 | 4775 |
25/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2550 |
25/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 20 | 2500 | 3500 | 3000 |
25/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 1200 | 1100 |
25/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
25/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 34 | 1000 | 1500 | 1250 |
25/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 182 | 1000 | 1300 | 1150 |
25/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1550 |
25/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4550 |
25/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 1200 | 1100 |
25/10/2021 | कांदा | — | क्विंटल | 5469 | 1250 | 3100 | 2050 |
25/10/2021 | कांदा | नं. १ | क्विंटल | 471 | 300 | 3500 | 1400 |
25/10/2021 | कांदा | लाल | क्विंटल | 6860 | 300 | 2000 | 1200 |
25/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 61249 | 560 | 3120 | 2460 |
25/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2550 |
25/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 8 | 400 | 800 | 600 |
25/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 3850 | 15 | 25 | 20 |
25/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 10 | 3500 | 5000 | 4250 |
25/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3350 | 15 | 25 | 20 |
25/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1550 |
25/10/2021 | पालक | — | नग | 1700 | 6 | 9 | 7 |
25/10/2021 | शेपू | — | नग | 1300 | 4 | 8 | 6 |
25/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5000 |
25/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
25/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 227 | 1500 | 3250 | 2375 |
25/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
25/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 28 | 3500 | 4500 | 4000 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !