अहमदनगर Live24 टीम, 28 मार्च 2022 Ahmednagar News :- अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता बाजार समितीत सोमवारी सोयाबीनला सरासरी 7325 रुपये भाव प्रतिक्विंटलला भाव मिळाला.
सोयाबीनला कमीत कमी 7200 रुपये, जास्तीत जास्त 7325 रुपये असा भाव मिळाला तर सरासरी 7250 रुपये भाव मिळाला.

soybean
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 387 | 6000 | 7500 | 7380 | 
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 9 | 6300 | 6900 | 6600 | 
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 500 | 6851 | 7337 | 7201 | 
| मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 7000 | 7170 | 7085 | 
| राहता | — | क्विंटल | 17 | 7200 | 7325 | 7262 | 
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 6905 | 7205 | 7050 | 
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 303 | 5200 | 7461 | 6896 | 
| अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 20 | 6400 | 7001 | 6551 | 
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 45 | 7100 | 7300 | 7200 | 
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11146 | 6799 | 7440 | 7310 | 
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 1371 | 5000 | 7400 | 7200 | 
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 908 | 6000 | 7190 | 6855 | 
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 210 | 6499 | 7140 | 7012 | 
| वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 130 | 6700 | 7010 | 6850 | 
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 31 | 5850 | 7200 | 6525 | 
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 7000 | 7150 | 7100 | 
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 7000 | 7150 | 7150 | 
| उमरी | पिवळा | क्विंटल | 5 | 7000 | 7200 | 7100 | 
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 7050 | 7200 | 7150 | 
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 80 | 5625 | 7000 | 6100 | 
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 145 | 5000 | 7050 | 6500 | 
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 368 | 5850 | 7350 | 7050 | 













