नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे ज्वारी चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (jwari-bajarbhav 6-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | अहमदनगर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1600 | 1700 | 1600 |
06/10/2021 | औरंगाबाद | रब्बी | क्विंटल | 9 | 1300 | 2000 | 1500 |
06/10/2021 | औरंगाबाद | शाळू | क्विंटल | 8 | 1170 | 1340 | 1285 |
06/10/2021 | बुलढाणा | शाळू | क्विंटल | 17 | 1200 | 1325 | 1300 |
06/10/2021 | जळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1100 | 1590 | 1300 |
06/10/2021 | जालना | शाळू | क्विंटल | 455 | 1300 | 1460 | 1411 |
06/10/2021 | मंबई | लोकल | क्विंटल | 1505 | 1700 | 4000 | 3000 |
06/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 6 | 1261 | 1352 | 1306 |
06/10/2021 | नांदेड | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1400 | 1500 | 1450 |
06/10/2021 | नाशिक | लोकल | क्विंटल | 3 | 1300 | 1300 | 1300 |
06/10/2021 | परभणी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2100 | 2500 | 2200 |
06/10/2021 | पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 303 | 3800 | 4400 | 4150 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !