नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कोबीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kobi bajarbhav 6-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | अहमदनगर | —- | क्विंटल | 23 | 600 | 900 | 750 |
06/10/2021 | औरंगाबाद | —- | क्विंटल | 72 | 500 | 700 | 600 |
06/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 7 | 4000 | 4000 | 4000 |
06/10/2021 | कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 195 | 300 | 600 | 450 |
06/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2100 |
06/10/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 75 | 1525 | 2000 | 1835 |
06/10/2021 | नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 781 | 165 | 415 | 300 |
06/10/2021 | पुणे | —- | क्विंटल | 133 | 400 | 600 | 500 |
06/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 319 | 600 | 833 | 717 |
06/10/2021 | रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 55 | 500 | 1000 | 800 |
06/10/2021 | सातारा | —- | क्विंटल | 32 | 500 | 700 | 600 |
06/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 39 | 500 | 600 | 575 |
06/10/2021 | सोलापूर | —- | क्विंटल | 30 | 200 | 500 | 400 |
06/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 87 | 200 | 400 | 300 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !