नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कोबीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kobi bajarbhav 7-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2021 | अहमदनगर | —- | क्विंटल | 4 | 400 | 700 | 550 |
07/10/2021 | औरंगाबाद | —- | क्विंटल | 94 | 500 | 700 | 600 |
07/10/2021 | चंद्रपुर | —- | क्विंटल | 180 | 600 | 1000 | 800 |
07/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 2500 | 2500 |
07/10/2021 | कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 105 | 300 | 700 | 500 |
07/10/2021 | मंबई | लोकल | क्विंटल | 1937 | 800 | 1000 | 900 |
07/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 144 | 867 | 1333 | 1183 |
07/10/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 2050 | 2500 | 2230 |
07/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 407 | 400 | 767 | 583 |
07/10/2021 | सातारा | —- | क्विंटल | 20 | 500 | 700 | 600 |
07/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 12 | 500 | 600 | 550 |
07/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 62 | 400 | 600 | 500 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !