नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 10-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 3475 | 5600 | 5825 | 5713 |
10/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4510 | 5000 | 4755 |
10/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 550 | 4500 | 5400 | 4950 |
कालचे सोयाबीनचे भाव | |||||||
09/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 24 | 5141 | 5600 | 5300 |
09/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 609 | 4000 | 5671 | 5550 |
09/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3331 | 4425 | 5175 | 4858 |
09/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4000 | 5595 | 4650 |
09/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 88 | 4350 | 5525 | 4813 |
09/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3400 | 5250 | 5090 |
09/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 318 | 4500 | 5500 | 5200 |
09/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4269 | 5351 | 4852 |
09/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 420 | 4058 | 5281 | 4727 |
09/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 835 | 4500 | 5500 | 5000 |
09/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 952 | 4290 | 5700 | 5042 |
09/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 197 | 5000 | 5700 | 5555 |
09/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 85 | 5152 | 5553 | 5282 |
09/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 5530 | 4200 | 5455 | 5000 |
09/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 2521 | 5650 | 6000 | 5825 |
09/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9261 | 4803 | 5936 | 5747 |
09/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1781 | 4000 | 5550 | 4925 |
09/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 64 | 4300 | 5100 | 4660 |
09/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 589 | 4862 | 5628 | 5273 |
09/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 677 | 3000 | 5975 | 5741 |
09/10/2021 | नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 38 | 4156 | 5601 | 5440 |
09/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 204 | 4500 | 5767 | 5133 |
09/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 75 | 5000 | 5350 | 5051 |
09/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4500 | 5700 | 5400 |
09/10/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 5900 | 6200 | 6100 |
09/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 263 | 4510 | 5820 | 5700 |
09/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 9027 | 3650 | 5450 | 4578 |
09/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4550 | 5810 | 5500 |
09/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1380 | 5167 | 5867 | 5650 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !