नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबिनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 6-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 36 | 5185 | 5590 | 5488 |
06/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 534 | 4000 | 5832 | 5585 |
06/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 45 | 4200 | 4850 | 4600 |
06/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5225 | 5355 | 5225 |
06/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4000 | 5200 | 4600 |
06/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4475 | 5675 | 5460 |
06/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 887 | 3400 | 5100 | 4700 |
06/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 455 | 4456 | 5738 | 5097 |
06/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2308 | 3000 | 6250 | 5721 |
06/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 750 | 5851 | 5851 | 5851 |
06/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5500 | 5800 | 5600 |
06/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 260 | 4300 | 5950 | 5805 |
06/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 460 | 5500 | 5800 | 5700 |

महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !