Today’s onion market price in the state: 05/10/2021
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3385 | 500 | 3600 | 1800 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 664 | 500 | 3500 | 2000 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 16758 | 500 | 3500 | 2000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9178 | 2500 | 3500 | 3000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 63 | 2000 | 3400 | 2600 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 11 | 800 | 2000 | 1500 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11066 | 1000 | 4000 | 2000 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 2800 | 2800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14969 | 100 | 4500 | 1900 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 50 | 1100 | 2625 | 2401 |
| पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 477 | 100 | 4000 | 2500 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1542 | 2600 | 3200 | 3050 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 18 | 1200 | 1200 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11698 | 1200 | 3500 | 2350 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1400 | 2200 | 1800 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2600 | 2300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 297 | 600 | 2500 | 1550 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2600 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2600 | 2300 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 2200 | 2800 | 2650 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 3752 | 3200 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11520 | 1500 | 3556 | 3350 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 14932 | 1100 | 3600 | 3050 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 660 | 3750 | 3110 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 16400 | 500 | 4200 | 3200 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 1500 | 3672 | 3300 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 600 | 3340 | 2700 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 10875 | 950 | 3765 | 3250 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6653 | 600 | 3700 | 3250 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 24000 | 1000 | 4314 | 3551 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4831 | 1000 | 3350 | 2900 |
| दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 6603 | 2600 | 3840 | 3300 |
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 750 | 1800 | 4000 | 3000 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6930 | 2200 | 3900 | 3450 |
| राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 2853 | 400 | 4100 | 3450 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 1000 | 3602 | 3200 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12500 | 300 | 3555 | 3000 |

file photo
महत्वाचे : नमस्कार शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !













