Soyabin rates today maharashtra 12/10/2021 – last update on : 7.59 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 12-10-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2021 | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 1577 | 3000 | 5520 | 4850 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 6 | 4100 | 4700 | 4700 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 1500 | 4000 | 5000 | 4700 |
| राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 14 | 4552 | 4900 | 4700 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 3200 | 5200 | 5430 | 5315 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 8000 | 4125 | 5300 | 4750 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 200 | 4300 | 5451 | 5200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 515 | 4305 | 5685 | 5490 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2912 | 4000 | 5300 | 5225 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 127 | 4500 | 4752 | 4752 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1130 | 4000 | 5050 | 4525 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 664 | 3500 | 5300 | 4901 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1050 | 3800 | 4825 | 4500 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10355 | 4400 | 5652 | 5450 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1138 | 4050 | 5251 | 4700 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4444 | 5042 | 4801 |
| आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1455 | 4000 | 5000 | 4750 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1084 | 4600 | 6050 | 5350 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 407 | 4000 | 4600 | 4300 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 166 | 4375 | 5301 | 4901 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 5850 | 4450 | 5025 | 4795 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 810 | 4250 | 5305 | 4795 |
| जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 135 | 0 | 0 | 0 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5200 | 5800 | 5600 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4292 | 5175 | 5025 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4291 | 4991 | 4800 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4500 | 5200 | 4850 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 5100 | 4900 |
| नायगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4300 | 5300 | 5225 |
| हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 115 | 5000 | 5200 | 5100 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 700 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5001 | 5001 | 5001 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 560 | 4900 | 5100 | 5000 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 450 | 0 | 0 | 0 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 94 | 2600 | 4151 | 3500 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4271 | 5101 | 4709 |
| बोरी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4500 | 5100 | 4800 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव (11-10-2021)
| 11/10/2021 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 7 | 4500 | 4500 | 4500 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 757 | 3800 | 5070 | 4600 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 6 | 6050 | 6050 | 6050 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 13 | 4800 | 5000 | 4900 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 70 | 2500 | 5090 | 4700 |
| परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 200 | 4300 | 5451 | 5200 |
| सेलु | — | क्विंटल | 70 | 5000 | 5350 | 5051 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 560 | 5400 | 5400 | 5400 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 1033 | 4000 | 5950 | 4975 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 1052 | 4050 | 4850 | 4450 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 289 | 4800 | 5730 | 5530 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 252 | 4000 | 5676 | 5353 |
| श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 4200 | 4500 | 4350 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 3080 | 3950 | 5085 | 4517 |
| चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4900 | 5200 | 5100 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 134 | 3735 | 5423 | 4579 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 750 | 4000 | 4855 | 4665 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 357 | 3700 | 4955 | 4300 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3800 | 4400 | 4225 |
| शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4350 | 5151 | 4899 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4800 | 5400 | 5200 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5000 | 5900 | 5600 |
| वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 58 | 2500 | 4500 | 4000 |
| धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5185 | 5185 | 5185 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4800 | 5200 | 5000 |
| हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 92 | 5000 | 5200 | 5100 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4200 | 5200 | 4500 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 1148 | 5950 | 6000 | 5970 |
| पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4400 | 5000 | 4900 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 670 | 4800 | 5100 | 5000 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 740 | 4800 | 5100 | 5000 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4000 | 4800 | 4382 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 165 | 2700 | 5101 | 4460 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 277 | 3000 | 4500 | 3800 |
| बोरी | पिवळा | क्विंटल | 92 | 4700 | 4800 | 4750 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !