Soybean rates today maharashtra 17/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 17-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 125 | 3100 | 4751 | 4511 |
17/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 308 | 4000 | 5000 | 4600 |
17/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 4000 | 5050 | 5246 | 5148 |
17/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4410 | 4800 | 4605 |
17/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4200 | 4900 | 4550 |
17/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3805 | 5051 | 4700 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव (16-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 1216 | 4287 | 5021 | 4655 |
16/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1410 | 3800 | 5191 | 5050 |
16/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1830 | 4225 | 5000 | 4700 |
16/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 145 | 3500 | 5100 | 4300 |
16/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4595 | 4595 | 4595 |
16/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4284 | 4410 | 5126 | 4925 |
16/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 144 | 4538 | 4901 | 4790 |
16/10/2021 | भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3600 | 4400 | 4000 |
16/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 920 | 3800 | 4820 | 4600 |
16/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 8296 | 4100 | 4901 | 4500 |
16/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4200 | 4200 | 4200 |
16/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4555 | 5085 | 4820 |
16/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 534 | 4400 | 4700 | 4550 |
16/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 153 | 4501 | 4956 | 4956 |
16/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4430 | 5000 | 4430 |
16/10/2021 | जालना | लोकल | क्विंटल | 80 | 2600 | 5150 | 4275 |
16/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 20143 | 3750 | 5106 | 4926 |
16/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 3600 | 5100 | 5276 | 5188 |
16/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 8578 | 4684 | 5191 | 5045 |
16/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2503 | 4000 | 5150 | 4863 |
16/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 5 | 3500 | 3500 | 3500 |
16/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 842 | 4533 | 5097 | 4803 |
16/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3950 | 4500 | 4300 |
16/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 600 | 5000 | 5000 | 5000 |
16/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4995 | 5003 | 4999 |
16/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 491 | 4484 | 5151 | 4967 |
16/10/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 50 | 5100 | 5300 | 5200 |
16/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 233 | 4271 | 5180 | 5001 |
16/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 12909 | 3667 | 4992 | 4633 |
16/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 970 | 4900 | 5100 | 5000 |
परवाचे सोयाबीन बाजारभाव (15-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 179 | 4250 | 5194 | 4723 |
15/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 443 | 3741 | 5312 | 5100 |
15/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 2081 | 4200 | 5052 | 4900 |
15/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 133 | 3500 | 5000 | 4500 |
15/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 750 | 3000 | 5260 | 4875 |
15/10/2021 | नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 71 | 3876 | 5171 | 4751 |
15/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 328 | 4551 | 5100 | 4895 |
15/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 999 | 4500 | 5190 | 4850 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !