Ahmednagar market price: 06/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajarbhav)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 20 | 1375 | 1500 | 1450 |
06/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1300 | 1430 | 1392 |
06/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1700 | 1800 | 1700 |
06/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 35 | 1675 | 1800 | 1738 |
06/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 40 | 1700 | 1798 | 1750 |
06/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 11 | 1600 | 1700 | 1600 |
06/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1600 | 1700 | 1600 |
06/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 8 | 1850 | 1850 | 1850 |
06/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 60 | 1300 | 1630 | 1461 |
06/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 15 | 3700 | 4751 | 4476 |
06/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 16 | 4000 | 5101 | 4851 |
06/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 36 | 5185 | 5590 | 5488 |
06/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 534 | 4000 | 5832 | 5585 |
06/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1200 |
06/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 87 | 500 | 15500 | 6000 |
06/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 1633 | 1000 | 15000 | 4000 |
06/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 10 | 2250 | 3000 | 2600 |
06/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 23 | 1500 | 2500 | 2000 |
06/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 14 | 500 | 800 | 600 |
06/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1800 |
06/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 19 | 1000 | 1700 | 1350 |
06/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 231 | 1000 | 1350 | 1150 |
06/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 13 | 1400 | 2750 | 2000 |
06/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 3 | 500 | 700 | 600 |
06/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 11 | 1750 | 2650 | 2100 |
06/10/2021 | गाजर | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
06/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 5 | 6250 | 8800 | 7250 |
06/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
06/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1200 |
06/10/2021 | कांदा | लाल | क्विंटल | 3010 | 500 | 4200 | 3550 |
06/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 5832 | 700 | 3400 | 3000 |
06/10/2021 | कांदा पात | — | क्विंटल | 500 | 7 | 10 | 8 |
06/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 1750 | 1400 |
06/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 23 | 600 | 900 | 750 |
06/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 4150 | 8 | 15 | 11 |
06/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 10 | 3750 | 4250 | 4000 |
06/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 1700 | 15 | 23 | 19 |
06/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1800 |
06/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
06/10/2021 | पालक | — | नग | 500 | 10 | 15 | 12 |
06/10/2021 | रताळी | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2200 |
06/10/2021 | शेपू | — | नग | 1450 | 7 | 10 | 8 |
06/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 10 | 1750 | 4250 | 3000 |
06/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 8 | 3250 | 3500 | 3350 |
06/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 53 | 600 | 1750 | 1250 |
06/10/2021 | तोंडली | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
06/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
06/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 16 | 2250 | 3250 | 2600 |
06/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2500 | 2000 |
06/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 4 | 3200 | 3200 | 3200 |
06/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 29 | 1250 | 2000 | 160 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !