Ahmednagar market rates : 13/10/2021 Last Updated on 07.15
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 18 | 1570 | 1611 | 1591 |
13/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1100 | 1450 | 1301 |
13/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1450 | 1750 | 1700 |
13/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 25 | 1751 | 1893 | 1822 |
13/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 115 | 1700 | 1895 | 1820 |
13/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 114 | 1625 | 1825 | 1725 |
13/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1200 | 1300 | 1300 |
13/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 70 | 700 | 1314 | 1251 |
13/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 2 | 3749 | 3749 | 3749 |
13/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 14 | 3501 | 4750 | 4545 |
13/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 20 | 4050 | 4400 | 4400 |
13/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 3800 | 4900 | 4500 |
13/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 22 | 3000 | 5000 | 5000 |
13/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 5 | 3600 | 3600 | 3600 |
13/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 73 | 4051 | 5171 | 4610 |
13/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 641 | 3850 | 5360 | 5230 |
13/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
13/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 3000 | 2000 |
13/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 9 | 500 | 8000 | 5500 |
13/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 1233 | 1750 | 15000 | 6025 |
13/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 3250 | 2775 |
13/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 17 | 2500 | 3500 | 3000 |
13/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 5 | 500 | 1000 | 750 |
13/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1550 |
13/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 1900 | 1450 |
13/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 282 | 1000 | 1450 | 1225 |
13/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 8 | 3000 | 4500 | 4000 |
13/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 7 | 500 | 1500 | 1000 |
13/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1625 |
13/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 5 | 6250 | 6750 | 6500 |
13/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
13/10/2021 | घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
13/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 37 | 1000 | 1600 | 1375 |
13/10/2021 | कांदा | — | क्विंटल | 2920 | 1350 | 4000 | 2700 |
13/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 22065 | 525 | 4027 | 3000 |
13/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1525 |
13/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 22 | 400 | 800 | 600 |
13/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 3250 | 8 | 18 | 14 |
13/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 16 | 2750 | 4250 | 3500 |
13/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 2550 | 10 | 18 | 14 |
13/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 9 | 800 | 1200 | 1000 |
13/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 4000 | 3000 |
13/10/2021 | पालक | — | नग | 950 | 3 | 5 | 4 |
13/10/2021 | रताळी | — | क्विंटल | 13 | 1100 | 1750 | 1425 |
13/10/2021 | शेपू | — | नग | 1200 | 4 | 6 | 5 |
13/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 4500 | 4275 |
13/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 10 | 3250 | 3750 | 3500 |
13/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 341 | 767 | 2233 | 1500 |
13/10/2021 | टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 108 | 800 | 1500 | 1200 |
13/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
13/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 3500 | 3275 |
13/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
13/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3800 |
13/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 31 | 1250 | 2250 | 1750 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !