Ahmednagar market rates : 1/11/2021 Last Updated on 8.31 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav 1-11-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 11 | 1625 | 1750 | 1685 |
01/11/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 88 | 1450 | 1800 | 1750 |
01/11/2021 | गहू | — | क्विंटल | 20 | 1700 | 2100 | 1900 |
01/11/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 45 | 1700 | 1875 | 1875 |
01/11/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1300 | 1600 | 1300 |
01/11/2021 | मका | —- | क्विंटल | 142 | 1350 | 2000 | 1675 |
01/11/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 10 | 3775 | 4101 | 3940 |
01/11/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 24 | 4000 | 4500 | 4250 |
01/11/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 2500 | 4000 | 4000 |
01/11/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 179 | 5000 | 5300 | 5150 |
01/11/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 16 | 2000 | 3000 | 2550 |
01/11/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 6 | 3500 | 4500 | 4000 |
01/11/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 499 | 1000 | 15500 | 3500 |
01/11/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 1800 | 1400 |
01/11/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 48 | 3000 | 4000 | 3550 |
01/11/2021 | पपई | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1200 | 1100 |
01/11/2021 | संत्री | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 2000 | 1550 |
01/11/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1250 |
01/11/2021 | आले | — | क्विंटल | 53 | 1000 | 1300 | 1150 |
01/11/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 192 | 1000 | 1200 | 1100 |
01/11/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
01/11/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 9 | 500 | 1000 | 750 |
01/11/2021 | गवार | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 6000 | 5000 |
01/11/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 19 | 1000 | 1500 | 1250 |
01/11/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3005 | 100 | 3000 | 2550 |
01/11/2021 | कारली | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1550 |
01/11/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 7 | 400 | 600 | 500 |
01/11/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 4450 | 10 | 15 | 12 |
01/11/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
01/11/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3050 | 15 | 25 | 20 |
01/11/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2200 | 1850 |
01/11/2021 | पालक | — | नग | 2050 | 8 | 10 | 9 |
01/11/2021 | शेपू | — | नग | 2500 | 5 | 10 | 7 |
01/11/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4550 |
01/11/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2550 |
01/11/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 35 | 2500 | 3500 | 3000 |
01/11/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3550 |
01/11/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 30 | 3500 | 4500 | 4000 |
अहमदनगर बाजारभाव : 31/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1400 | 1950 | 1950 |
31/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 60 | 1700 | 1950 | 1950 |
31/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1200 | 1950 | 1200 |
31/10/2021 | मका | लाल | क्विंटल | 20 | 1250 | 1400 | 1400 |
31/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4500 | 4500 |
31/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 3500 | 4200 | 4200 |
31/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 529 | 1000 | 17500 | 3800 |
31/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1375 |
अहमदनगर बाजारभाव : 30/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1550 |
30/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
30/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 9 | 2500 | 10000 | 6250 |
30/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 2500 | 1700 |
30/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 29 | 2000 | 4000 | 3000 |
30/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 29 | 2000 | 4000 | 3000 |
30/10/2021 | संत्री | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2550 |
30/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
30/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 39 | 1000 | 1500 | 1250 |
30/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 192 | 1000 | 1200 | 1100 |
30/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 1800 | 1400 |
30/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 2 | 5000 | 7000 | 6000 |
30/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 13 | 800 | 1200 | 1000 |
30/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2550 |
30/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 8 | 400 | 700 | 550 |
30/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 4050 | 10 | 18 | 14 |
30/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4550 |
30/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3350 | 15 | 25 | 20 |
30/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1550 |
30/10/2021 | पालक | — | नग | 2200 | 5 | 9 | 7 |
30/10/2021 | शेपू | — | नग | 1650 | 5 | 10 | 7 |
30/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4550 |
30/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3500 | 2750 |
30/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 50 | 1500 | 3500 | 2500 |
30/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 12 | 3500 | 4500 | 4000 |
30/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 29 | 3000 | 4000 | 3550 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !