Ahmednagar market rates : 24/10/2021 Last Updated on 5.29 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 115 | 1300 | 1555 | 1450 |
24/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 5050 | 4851 |
24/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 11000 | 6000 |
24/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 550 | 1000 | 16500 | 3300 |
24/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1350 | 400 | 2750 | 2381 |
कालचे बाजारभाव 20/10/2021
23/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 12 | 1252 | 1726 | 1480 |
23/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1400 | 1565 | 1516 |
23/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 57 | 1550 | 1725 | 1650 |
23/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 45 | 1675 | 1872 | 1750 |
23/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 88 | 1701 | 1900 | 1875 |
23/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 76 | 1700 | 1825 | 1775 |
23/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 1300 | 1300 | 1300 |
23/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 28 | 1515 | 1800 | 1660 |
23/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 142 | 1000 | 1471 | 1201 |
23/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 16 | 4000 | 4151 | 4075 |
23/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 47 | 4250 | 4574 | 4501 |
23/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4500 | 4500 |
23/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 504 | 4450 | 5100 | 4925 |
23/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1638 | 4000 | 5110 | 5050 |
23/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
23/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 3500 | 2250 |
23/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 8500 | 5000 |
23/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2550 |
23/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 16 | 2500 | 3500 | 3000 |
23/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 1200 | 1100 |
23/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
23/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 1800 | 1400 |
23/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 192 | 1000 | 1500 | 1250 |
23/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
23/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
23/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1250 |
23/10/2021 | कांदा | — | क्विंटल | 639 | 905 | 2655 | 2100 |
23/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 33012 | 567 | 2917 | 2333 |
23/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
23/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 9 | 800 | 1200 | 1000 |
23/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 2750 | 15 | 25 | 20 |
23/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3550 |
23/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 2650 | 10 | 25 | 17 |
23/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
23/10/2021 | पालक | — | नग | 1350 | 4 | 9 | 6 |
23/10/2021 | शेपू | — | नग | 2100 | 5 | 10 | 7 |
23/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
23/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3500 | 2750 |
23/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 25 | 3500 | 4500 | 4000 |
23/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 4000 | 3000 |
23/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 17 | 3000 | 5000 | 4000 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !