Ahmednagar market rates : 26/10/2021 Last Updated on 5.29 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav 26/10/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अहमदनगर बाजारभाव : 26/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 15 | 1313 | 1725 | 1500 |
26/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 1500 | 1750 | 1750 |
26/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 62 | 1513 | 1964 | 1770 |
26/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 100 | 1650 | 1825 | 1825 |
26/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 3 | 1900 | 1900 | 1900 |
26/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1350 | 1500 | 1350 |
26/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 98 | 1283 | 1719 | 1500 |
26/10/2021 | मका | लाल | क्विंटल | 8 | 1600 | 1600 | 1600 |
26/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 10 | 3850 | 4433 | 4150 |
26/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 28 | 4000 | 4400 | 4400 |
26/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
26/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 6 | 4500 | 5000 | 4500 |
26/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 3000 | 4500 | 4500 |
26/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
26/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 384 | 4200 | 4925 | 4625 |
26/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 432 | 1750 | 14750 | 5525 |
26/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 8194 | 667 | 3000 | 2309 |
26/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 200 | 500 | 3000 | 1750 |
अहमदनगर बाजारभाव : 25/10/2021
25/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 68 | 1675 | 1863 | 1781 |
25/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1546 | 1546 | 1546 |
25/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 1575 | 1850 | 1850 |
25/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 132 | 1852 | 2012 | 1925 |
25/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 90 | 1575 | 1890 | 1779 |
25/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 61 | 1725 | 1900 | 1900 |
25/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 4 | 1970 | 2020 | 1995 |
25/10/2021 | ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 127 | 1200 | 2100 | 1600 |
25/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1250 | 1300 | 1250 |
25/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 87 | 1600 | 1775 | 1688 |
25/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 120 | 1285 | 1600 | 1420 |
25/10/2021 | मका | पिवळी | क्विंटल | 737 | 1300 | 1750 | 1550 |
25/10/2021 | तांदूळ | — | क्विंटल | 2 | 1490 | 1510 | 1500 |
25/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 30 | 4238 | 4851 | 4538 |
25/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4150 | 4701 | 4341 |
25/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 24 | 4050 | 4300 | 4300 |
25/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 6 | 6350 | 6600 | 6350 |
25/10/2021 | उडीद | — | क्विंटल | 1027 | 5500 | 6950 | 6650 |
25/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 5750 | 5600 |
25/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
25/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 509 | 4400 | 4584 | 4492 |
25/10/2021 | सोयाबिन | नं. २ | क्विंटल | 4 | 5000 | 5200 | 5000 |
25/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1269 | 3551 | 4894 | 4711 |
25/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 3000 | 2250 |
25/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 4000 | 2500 |
25/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 452 | 1750 | 12750 | 4775 |
25/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2550 |
25/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 20 | 2500 | 3500 | 3000 |
25/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 1200 | 1100 |
25/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
25/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 34 | 1000 | 1500 | 1250 |
25/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 182 | 1000 | 1300 | 1150 |
25/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1550 |
25/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4550 |
25/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 1200 | 1100 |
25/10/2021 | कांदा | — | क्विंटल | 5469 | 1250 | 3100 | 2050 |
25/10/2021 | कांदा | नं. १ | क्विंटल | 471 | 300 | 3500 | 1400 |
25/10/2021 | कांदा | लाल | क्विंटल | 6860 | 300 | 2000 | 1200 |
25/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 61249 | 560 | 3120 | 2460 |
25/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2550 |
25/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 8 | 400 | 800 | 600 |
25/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 3850 | 15 | 25 | 20 |
25/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 10 | 3500 | 5000 | 4250 |
25/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3350 | 15 | 25 | 20 |
25/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1550 |
25/10/2021 | पालक | — | नग | 1700 | 6 | 9 | 7 |
25/10/2021 | शेपू | — | नग | 1300 | 4 | 8 | 6 |
25/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5000 |
25/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
25/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 227 | 1500 | 3250 | 2375 |
25/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 4000 | 3000 |
25/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 28 | 3500 | 4500 | 4000 |
अहमदनगर बाजारभाव : 24/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 115 | 1300 | 1555 | 1450 |
24/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 5050 | 4851 |
24/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 15 | 500 | 11000 | 6000 |
24/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 550 | 1000 | 16500 | 3300 |
24/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 1350 | 400 | 2750 | 2381 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !