Ahmednagar market rates : 31/10/2021 Last Updated on 3.33 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav 31/10/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1400 | 1950 | 1950 |
31/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 60 | 1700 | 1950 | 1950 |
31/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1200 | 1950 | 1200 |
31/10/2021 | मका | लाल | क्विंटल | 20 | 1250 | 1400 | 1400 |
31/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4500 | 4500 |
31/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 3500 | 4200 | 4200 |
31/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 529 | 1000 | 17500 | 3800 |
31/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1375 |
अहमदनगर बाजारभाव : 30/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1550 |
30/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
30/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 9 | 2500 | 10000 | 6250 |
30/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 2500 | 1700 |
30/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 29 | 2000 | 4000 | 3000 |
30/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 29 | 2000 | 4000 | 3000 |
30/10/2021 | संत्री | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2550 |
30/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 3000 | 2000 |
30/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 39 | 1000 | 1500 | 1250 |
30/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 192 | 1000 | 1200 | 1100 |
30/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 1800 | 1400 |
30/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 2 | 5000 | 7000 | 6000 |
30/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 13 | 800 | 1200 | 1000 |
30/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2550 |
30/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 8 | 400 | 700 | 550 |
30/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 4050 | 10 | 18 | 14 |
30/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4550 |
30/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3350 | 15 | 25 | 20 |
30/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1550 |
30/10/2021 | पालक | — | नग | 2200 | 5 | 9 | 7 |
30/10/2021 | शेपू | — | नग | 1650 | 5 | 10 | 7 |
30/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4550 |
30/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3500 | 2750 |
30/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 50 | 1500 | 3500 | 2500 |
30/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 12 | 3500 | 4500 | 4000 |
30/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 29 | 3000 | 4000 | 3550 |
अहमदनगर बाजारभाव : 29/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2021 | चिकु | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 2500 | 2000 |
29/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 4000 | 2500 |
29/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 556 | 1000 | 17000 | 3800 |
29/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2025 |
29/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 4000 | 3550 |
29/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 19 | 650 | 1100 | 900 |
29/10/2021 | संत्री | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
29/10/2021 | सिताफळ | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 1800 | 1400 |
29/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 54 | 1000 | 1700 | 1350 |
29/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 334 | 1100 | 1500 | 1325 |
29/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 4000 | 2500 |
29/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 4 | 500 | 1000 | 800 |
29/10/2021 | चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
29/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 21 | 1000 | 2200 | 1600 |
29/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 5 | 6000 | 8000 | 7000 |
29/10/2021 | घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
29/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 30 | 1000 | 1700 | 1350 |
29/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2716 | 100 | 2800 | 2350 |
29/10/2021 | कांदा पात | — | नग | 350 | 10 | 15 | 12 |
29/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 15 | 1250 | 2500 | 2000 |
29/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 22 | 500 | 900 | 725 |
29/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 5350 | 10 | 20 | 15 |
29/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 69 | 3000 | 5000 | 4000 |
29/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3850 | 10 | 20 | 15 |
29/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 2500 | 2000 |
29/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 5000 | 3000 |
29/10/2021 | पालक | — | नग | 2250 | 5 | 13 | 9 |
29/10/2021 | शेपू | — | नग | 2450 | 9 | 15 | 12 |
29/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 6 | 5750 | 6250 | 6000 |
29/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 12 | 1750 | 3750 | 2750 |
29/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 43 | 1750 | 3500 | 2525 |
29/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
29/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 14 | 4000 | 6500 | 5500 |
29/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2500 | 2000 |
29/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 4500 | 4300 |
29/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 38 | 2750 | 4250 | 3500 |
अहमदनगर बाजारभाव : 28/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 24 | 1601 | 2225 | 1913 |
28/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 1300 | 1500 | 1500 |
28/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 37 | 1620 | 1763 | 1716 |
28/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 9 | 1700 | 1800 | 1800 |
28/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 6 | 1200 | 1900 | 1550 |
28/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 1600 | 1600 |
28/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 124 | 1350 | 1712 | 1525 |
28/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 18 | 4026 | 4513 | 4268 |
28/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 12 | 3500 | 4000 | 4000 |
28/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 1 | 5600 | 5600 | 5600 |
28/10/2021 | उडीद | — | क्विंटल | 2 | 4452 | 4452 | 4452 |
28/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
28/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 343 | 4500 | 5055 | 4780 |
28/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 475 | 1750 | 13750 | 5025 |
28/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
28/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
28/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 90 | 1200 | 1500 | 1400 |
28/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 4000 | 2500 |
28/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 4 | 500 | 1000 | 800 |
28/10/2021 | चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
28/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 3000 | 2000 |
28/10/2021 | घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
28/10/2021 | कढिपत्ता | लोकल | नग | 50 | 10 | 10 | 10 |
28/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
28/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 4148 | 350 | 2906 | 1996 |
28/10/2021 | कांदा पात | — | नग | 200 | 10 | 15 | 12 |
28/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2500 | 2000 |
28/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 6 | 500 | 1000 | 800 |
28/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 1300 | 10 | 20 | 15 |
28/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
28/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 500 | 10 | 20 | 15 |
28/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 5000 | 3000 |
28/10/2021 | पालक | — | नग | 350 | 5 | 15 | 10 |
28/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 7500 | 5000 |
28/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 5000 | 3500 |
28/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 90 | 750 | 3750 | 2250 |
28/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
28/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 7000 | 6000 |
28/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2500 | 2000 |
28/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
28/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !