Ahmednagar market rates : 19/10/2021 Last Updated on 6.52 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 3 | 1525 | 1525 | 1525 |
19/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1490 | 1490 | 1490 |
19/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 15 | 1700 | 1900 | 1800 |
19/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 142 | 1650 | 1954 | 1880 |
19/10/2021 | ज्वारी | — | क्विंटल | 4 | 1399 | 1399 | 1399 |
19/10/2021 | मका | —- | क्विंटल | 4 | 1600 | 1600 | 1600 |
19/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 30 | 1100 | 1420 | 1350 |
19/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10 | 3800 | 4700 | 4141 |
19/10/2021 | मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 3400 | 5501 | 4500 |
19/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 344 | 4600 | 5275 | 5000 |
19/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 935 | 3600 | 5146 | 4946 |
19/10/2021 | डाळींब | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 8500 | 6500 |
19/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 806 | 1750 | 13250 | 4775 |
19/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
19/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
19/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 120 | 1000 | 1400 | 1200 |
19/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4500 | 4000 |
19/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
19/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3200 | 3000 |
19/10/2021 | गाजर | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
19/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 1 | 11000 | 11000 | 11000 |
19/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
19/10/2021 | घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3500 | 3000 |
19/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1700 |
19/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 9566 | 400 | 3530 | 2650 |
19/10/2021 | कांदा पात | — | नग | 100 | 12 | 12 | 12 |
19/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
19/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 6 | 500 | 700 | 600 |
19/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 1000 | 20 | 75 | 40 |
19/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 5000 | 4500 |
19/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 350 | 15 | 25 | 20 |
19/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
19/10/2021 | पालक | — | नग | 50 | 5 | 8 | 6 |
19/10/2021 | शेपू | — | नग | 250 | 10 | 15 | 12 |
19/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
19/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
19/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 150 | 1250 | 3500 | 2375 |
19/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
19/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 6500 | 4500 |
19/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
19/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
19/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 16 | 1500 | 3000 | 2500 |
कालचे बाजारभाव 18/10/2021
दिनांक | शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | बाजरी | — | क्विंटल | 28 | 1450 | 1501 | 1475 |
18/10/2021 | बाजरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1100 | 1500 | 1411 |
18/10/2021 | बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 1350 | 1575 | 1450 |
18/10/2021 | गहू | — | क्विंटल | 204 | 1200 | 1811 | 1505 |
18/10/2021 | गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 1650 | 1874 | 1771 |
18/10/2021 | गहू | २१८९ | क्विंटल | 64 | 1700 | 1900 | 1700 |
18/10/2021 | ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 1600 | 1600 |
18/10/2021 | मका | लोकल | क्विंटल | 86 | 1333 | 1785 | 1606 |
18/10/2021 | हरभरा | — | क्विंटल | 112 | 4100 | 5000 | 4550 |
18/10/2021 | हरभरा | लोकल | क्विंटल | 34 | 3500 | 4700 | 4101 |
18/10/2021 | हरभरा | लाल | क्विंटल | 21 | 4000 | 4500 | 4500 |
18/10/2021 | हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
18/10/2021 | मूग | — | क्विंटल | 530 | 5000 | 6800 | 5900 |
18/10/2021 | तूर | — | क्विंटल | 21 | 4500 | 6100 | 5300 |
18/10/2021 | उडीद | — | क्विंटल | 313 | 4000 | 6402 | 5201 |
18/10/2021 | उडीद | काळा | क्विंटल | 17 | 4000 | 4500 | 4500 |
18/10/2021 | भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
18/10/2021 | एरंडी | — | क्विंटल | 15 | 5300 | 5450 | 5375 |
18/10/2021 | सोयाबिन | — | क्विंटल | 797 | 4000 | 5200 | 4600 |
18/10/2021 | सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1170 | 3901 | 5039 | 4901 |
18/10/2021 | सुर्यफुल | — | क्विंटल | 6 | 5400 | 5400 | 5400 |
18/10/2021 | गुळ | — | क्विंटल | 65 | 3100 | 3900 | 3500 |
18/10/2021 | डाळींब | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 3500 | 2250 |
18/10/2021 | डाळींब | भगवा | क्विंटल | 567 | 1750 | 15000 | 5875 |
18/10/2021 | लिंबू | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 2775 |
18/10/2021 | मोसंबी | — | क्विंटल | 22 | 2000 | 4000 | 3000 |
18/10/2021 | पपई | — | क्विंटल | 3 | 500 | 1500 | 1000 |
18/10/2021 | आले | — | क्विंटल | 27 | 1000 | 2250 | 1525 |
18/10/2021 | बटाटा | — | क्विंटल | 248 | 1000 | 1400 | 1200 |
18/10/2021 | भेडी | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 4500 | 3000 |
18/10/2021 | दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 6 | 500 | 1500 | 1000 |
18/10/2021 | चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
18/10/2021 | फ्लॉवर | — | क्विंटल | 23 | 1250 | 2500 | 2000 |
18/10/2021 | गवार | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 7000 | 5500 |
18/10/2021 | घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
18/10/2021 | घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 3800 | 3000 |
18/10/2021 | काकडी | — | क्विंटल | 37 | 1000 | 2100 | 1525 |
18/10/2021 | कांदा | लाल | क्विंटल | 6449 | 300 | 1500 | 1000 |
18/10/2021 | कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 30767 | 725 | 3601 | 2475 |
18/10/2021 | कारली | — | क्विंटल | 15 | 1750 | 3000 | 2500 |
18/10/2021 | कोबी | —- | क्विंटल | 18 | 500 | 1250 | 875 |
18/10/2021 | कोथिंबिर | — | नग | 4550 | 13 | 140 | 20 |
18/10/2021 | लसूण | — | क्विंटल | 14 | 3000 | 5500 | 4250 |
18/10/2021 | मेथी भाजी | — | नग | 3400 | 10 | 28 | 20 |
18/10/2021 | ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1550 |
18/10/2021 | ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 5000 | 3500 |
18/10/2021 | पालक | — | नग | 1550 | 8 | 11 | 9 |
18/10/2021 | शेपू | — | क्विंटल | 1400 | 6 | 8 | 7 |
18/10/2021 | शेपू | — | नग | 800 | 5 | 15 | 10 |
18/10/2021 | शेवगा | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 4500 | 3275 |
18/10/2021 | दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 15 | 1750 | 3750 | 2625 |
18/10/2021 | टोमॅटो | — | क्विंटल | 635 | 1333 | 3167 | 2167 |
18/10/2021 | टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 185 | 1150 | 2500 | 2000 |
18/10/2021 | वालवड | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 3500 | 2500 |
18/10/2021 | वांगी | — | क्विंटल | 16 | 2250 | 5000 | 3500 |
18/10/2021 | पिकेडोर | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 3000 | 2000 |
18/10/2021 | भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4500 | 4000 |
18/10/2021 | मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 45 | 1750 | 3750 | 2625 |
18/10/2021 | मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 237 | 3880 | 14550 | 9215 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !