Onion rates today maharashtra 21/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 21-10-2021 )
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजारभाव 21/10/2021 Last Updated On 10.43 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 350 | 2950 | 2200 |
21/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 8100 | 2 | 2 | 2 |
21/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1926 | 400 | 3000 | 1700 |
21/10/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 2985 | 750 | 2650 | 2050 |
21/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 245 | 1000 | 3000 | 2325 |
21/10/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 140 | 3000 | 4000 | 3500 |
21/10/2021 | जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 550 | 500 | 2400 | 2050 |
21/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4064 | 600 | 3200 | 1800 |
21/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 9164 | 2400 | 3400 | 2900 |
21/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2800 |
21/10/2021 | नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 2400 | 2800 | 2600 |
21/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 108734 | 722 | 3162 | 2500 |
21/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 14455 | 1700 | 3050 | 2375 |
21/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2344 | 1800 | 3000 | 2400 |
21/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17647 | 75 | 3800 | 2000 |
कालचे कांदा बाजारभाव 20/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 7970 | 400 | 3420 | 2583 |
20/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 645 | 600 | 3100 | 1850 |
20/10/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1400 | 3200 | 2800 |
20/10/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 190 | 3000 | 4000 | 3500 |
20/10/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 1720 | 100 | 3050 | 2500 |
20/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 811 | 1563 | 2500 | 2000 |
20/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4736 | 600 | 3400 | 2000 |
20/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 10904 | 2500 | 3700 | 3100 |
20/10/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 1200 | 2500 | 3500 | 3250 |
20/10/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2500 | 3500 | 3250 |
20/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 112401 | 736 | 3359 | 2661 |
20/10/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 1000 | 2000 | 3500 | 3000 |
20/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 13898 | 1900 | 3000 | 2450 |
20/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 86 | 1500 | 3500 | 2500 |
20/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 3300 | 2450 |
20/10/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 123 | 2000 | 3500 | 3500 |
20/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 177 | 200 | 1720 | 1230 |
20/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 25332 | 100 | 4000 | 1900 |
20/10/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 3500 | 2250 |
परवाचे कांदा बाजारभाव 19/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9566 | 400 | 3530 | 2650 |
19/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2000 | 2000 |
19/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3925 | 800 | 3600 | 2000 |
19/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2800 |
19/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 25787 | 775 | 3481 | 3038 |
19/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 14259 | 1700 | 2767 | 2233 |
19/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 703 | 50 | 3500 | 2100 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !