कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 21 नोव्हेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 21/11/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजारभाव 21-11-2021 Last Updated On 6.32 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 6245 | 500 | 3000 | 2250 |
21/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
21/11/2021 | नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 2800 | 3400 | 3100 |
21/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 12855 | 1400 | 2300 | 1850 |
21/11/2021 | पुणे | उन्हाळी | क्विंटल | 10218 | 1500 | 2810 | 2100 |
21/11/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 9277 | 905 | 2905 | 1855 |
21/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 170 | 800 | 2700 | 1600 |
कांदा बाजारभाव 20-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2021 | अहमदनगर | नं. १ | क्विंटल | 550 | 2000 | 2500 | 2500 |
20/11/2021 | अहमदनगर | नं. २ | क्विंटल | 625 | 1000 | 1800 | 1800 |
20/11/2021 | अहमदनगर | नं. ३ | क्विंटल | 709 | 200 | 900 | 900 |
20/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 7783 | 350 | 2450 | 1825 |
20/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 825 | 400 | 2000 | 1200 |
20/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 786 | 500 | 2100 | 1600 |
20/11/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 280 | 3500 | 5000 | 4000 |
20/11/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 1900 | 300 | 2725 | 1970 |
20/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1172 | 1125 | 1650 | 1388 |
20/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5965 | 500 | 3000 | 1700 |
20/11/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 200 | 2000 | 2500 | 2375 |
20/11/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 200 | 3000 | 3500 | 3375 |
20/11/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 228 | 751 | 2701 | 1660 |
20/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 32068 | 664 | 2670 | 1791 |
20/11/2021 | नाशिक | पोळ | क्विंटल | 76 | 1100 | 2000 | 1750 |
20/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 258 | 1200 | 2067 | 1633 |
20/11/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 3798 | 500 | 2800 | 1650 |
20/11/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 3000 | 2250 |
20/11/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 2500 | 2500 |
20/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10903 | 100 | 3300 | 1775 |
20/11/2021 | सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 318 | 200 | 5000 | 3200 |
कांदा बाजारभाव 19-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 538 | 100 | 2300 | 1950 |
19/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 8164 | 333 | 2133 | 1725 |
19/11/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 278 | 3500 | 5000 | 4000 |
19/11/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 2120 | 300 | 2725 | 1970 |
19/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1011 | 1000 | 1688 | 1450 |
19/11/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 200 | 1000 | 2300 | 1500 |
19/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 36124 | 600 | 2496 | 1730 |
19/11/2021 | नाशिक | पोळ | क्विंटल | 65 | 1000 | 2000 | 1700 |
19/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 275 | 1200 | 2500 | 1800 |
19/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 13562 | 1025 | 2225 | 1625 |
19/11/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 9197 | 750 | 2500 | 1500 |
19/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 149 | 100 | 2350 | 1810 |
19/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14195 | 450 | 3250 | 1725 |
19/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2200 | 1900 |
कांदा बाजारभाव 18-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 213 | 1700 | 2500 | 2200 |
18/11/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 5994 | 350 | 2706 | 1953 |
18/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 12537 | 375 | 2466 | 1763 |
18/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 847 | 800 | 2200 | 1900 |
18/11/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 3340 | 200 | 2590 | 2000 |
18/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2000 | 2000 |
18/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2713 | 500 | 3200 | 1800 |
18/11/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 9555 | 1600 | 2900 | 2250 |
18/11/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 1380 | 2000 | 3000 | 2750 |
18/11/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 3000 | 3500 | 3375 |
18/11/2021 | नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 2800 | 3200 | 3000 |
18/11/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 2842 | 924 | 2856 | 2400 |
18/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 76674 | 640 | 2517 | 1726 |
18/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 250 | 1500 | 2500 | 2000 |
18/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 13494 | 1250 | 2750 | 2000 |
18/11/2021 | पुणे | उन्हाळी | क्विंटल | 17438 | 650 | 2505 | 1500 |
18/11/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 1786 | 500 | 2500 | 1500 |
18/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 126 | 1000 | 2800 | 1900 |
18/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16792 | 75 | 3350 | 1750 |
18/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2200 | 1900 |
कांदा बाजारभाव 17-11-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4666 | 500 | 2800 | 1800 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 510 | 700 | 2000 | 1350 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8210 | 1800 | 2800 | 2300 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 900 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 2969 | 750 | 2500 | 1450 |
सातारा | — | क्विंटल | 41 | 1000 | 2800 | 1900 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 124 | 200 | 2200 | 1520 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 2500 | 2500 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 160 | 800 | 2800 | 1800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17153 | 100 | 4100 | 1800 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3564 | 200 | 2710 | 2400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 3000 | 2750 |
पैठण | लाल | क्विंटल | 300 | 1100 | 2300 | 1700 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 36 | 1500 | 1500 | 1500 |
राहता | लाल | क्विंटल | 155 | 200 | 2500 | 2150 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2687 | 700 | 2700 | 1700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13185 | 600 | 2800 | 1700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 2600 | 2550 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1240 | 3000 | 3500 | 3375 |
नाशिक | पोळ | क्विंटल | 135 | 1200 | 2100 | 1900 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 500 | 2351 | 1750 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 400 | 1952 | 1550 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1410 | 650 | 2100 | 1500 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7050 | 600 | 2452 | 2000 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5405 | 800 | 2300 | 1800 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 400 | 2700 | 1800 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3700 | 700 | 2375 | 1900 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 800 | 2051 | 1800 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3540 | 700 | 2400 | 2050 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 500 | 4800 | 2251 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2751 | 1000 | 2100 | 1761 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 1397 | 100 | 2500 | 2050 |
कांदा बाजारभाव 16-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 3727 | 300 | 2603 | 1800 |
16/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9087 | 400 | 2491 | 1850 |
16/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 642 | 400 | 2100 | 1250 |
16/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 1600 | 2405 | 1895 |
16/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 520 | 800 | 2100 | 1600 |
16/11/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 168 | 4500 | 5500 | 5000 |
16/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1726 | 1450 | 2038 | 1800 |
16/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2451 | 500 | 2800 | 1800 |
16/11/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 5945 | 1900 | 2900 | 2400 |
16/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3000 | 2800 |
16/11/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 500 | 2000 | 3000 | 2750 |
16/11/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 340 | 3000 | 3500 | 3375 |
16/11/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 1678 | 819 | 2935 | 2332 |
16/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 91052 | 649 | 2569 | 1854 |
16/11/2021 | नाशिक | पोळ | क्विंटल | 90 | 2000 | 2700 | 2400 |
16/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 350 | 1500 | 2500 | 2000 |
16/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 13260 | 1225 | 2450 | 1838 |
16/11/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 9737 | 1000 | 3000 | 2000 |
16/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 69 | 1000 | 2800 | 1900 |
16/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17087 | 100 | 3576 | 2000 |
16/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1650 |
कांदा बाजारभाव 16-11-2021
कांदा बाजारभाव 15-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 7038 | 900 | 2800 | 1750 |
15/11/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 816 | 200 | 2500 | 2150 |
15/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 100 | 2500 | 2050 |
15/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 568 | 500 | 2300 | 1400 |
15/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 378 | 500 | 2500 | 2000 |
15/11/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 401 | 200 | 2700 | 1850 |
15/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4728 | 500 | 3000 | 2000 |
15/11/2021 | कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 45 | 1700 | 2200 | 1900 |
15/11/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 14155 | 1900 | 2900 | 2400 |
15/11/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 1546 | 1000 | 2618 | 2083 |
15/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 121622 | 665 | 2581 | 1809 |
15/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 13156 | 1475 | 2450 | 1963 |
15/11/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 9321 | 800 | 3300 | 2050 |
15/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 175 | 1000 | 2800 | 1900 |
15/11/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 75 | 1500 | 3300 | 2250 |
15/11/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 213 | 2000 | 3500 | 3500 |
15/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 268 | 300 | 2520 | 1500 |
15/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18907 | 100 | 3500 | 1700 |
15/11/2021 | सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 977 | 200 | 4000 | 2200 |
15/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3200 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव 14-11-2021
14/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 5818 | 300 | 2700 | 1500 |
14/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9253 | 500 | 2800 | 2200 |
14/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2000 | 2000 |
14/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2800 |
14/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 18593 | 1320 | 2600 | 1940 |
14/11/2021 | पुणे | उन्हाळी | क्विंटल | 18631 | 1400 | 2700 | 1900 |
14/11/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 9502 | 1000 | 2900 | 1900 |
14/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 450 | 1000 | 2800 | 1900 |
14/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 335 | 1200 | 3000 | 2200 |
14/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2800 | 3600 | 3200 |
कांदा बाजारभाव 13-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 8080 | 500 | 2983 | 2188 |
13/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 492 | 500 | 2300 | 1400 |
13/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 878 | 500 | 2600 | 2300 |
13/11/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 268 | 4000 | 5000 | 4500 |
13/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1282 | 2000 | 2550 | 2188 |
13/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6880 | 1000 | 3200 | 1800 |
13/11/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2000 | 3000 | 2750 |
13/11/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1051 | 3000 | 3500 | 3375 |
13/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 27381 | 850 | 2776 | 2013 |
13/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 352 | 1700 | 2600 | 2150 |
13/11/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 150 | 2000 | 3200 | 3200 |
13/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 25157 | 150 | 3700 | 2250 |
13/11/2021 | सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 1620 | 500 | 5000 | 3200 |
कांदा बाजारभाव 12-11-2021
12/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 25580 | 725 | 2950 | 1850 |
12/11/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 2935 | 100 | 2700 | 2250 |
12/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 22427 | 567 | 3163 | 2192 |
12/11/2021 | औरंगाबाद | लाल | क्विंटल | 250 | 1100 | 3000 | 2600 |
12/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 450 | 550 | 2550 | 2020 |
12/11/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 311 | 3000 | 5000 | 4000 |
12/11/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 1273 | 200 | 2960 | 2500 |
12/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1436 | 1500 | 2320 | 1950 |
12/11/2021 | जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 800 | 2166 | 1800 |
12/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5688 | 1000 | 3000 | 1800 |
12/11/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 13949 | 2300 | 3300 | 2800 |
12/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2800 |
12/11/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 190 | 1351 | 2286 | 1901 |
12/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 99020 | 767 | 2823 | 2158 |
12/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 300 | 1500 | 3300 | 2200 |
12/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 18040 | 1575 | 2875 | 2150 |
12/11/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 12503 | 1600 | 3000 | 2400 |
12/11/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2824 | 500 | 3100 | 1850 |
12/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 187 | 300 | 2700 | 2100 |
12/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 21814 | 100 | 3600 | 2300 |
12/11/2021 | सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 818 | 500 | 6000 | 3500 |
12/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2800 | 3400 | 3000 |
12/11/2021 | ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 208 | 1200 | 1700 | 1500 |
कांदा बाजारभाव 11-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 1976 | 200 | 3300 | 2850 |
11/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 534 | 700 | 3100 | 1900 |
11/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1000 | 1025 | 2875 | 1950 |
11/11/2021 | जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 800 | 2666 | 2400 |
11/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6058 | 1200 | 3500 | 2000 |
11/11/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 480 | 1500 | 2555 | 2300 |
11/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 72805 | 831 | 2893 | 2406 |
11/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 300 | 1500 | 3300 | 2800 |
11/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 15707 | 1433 | 2733 | 2017 |
11/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 239 | 1000 | 3300 | 2200 |
11/11/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 3600 | 2300 |
11/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20906 | 225 | 4005 | 2550 |
11/11/2021 | सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 401 | 500 | 7500 | 4000 |
11/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 121227 |
कांदा बाजारभाव 10-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 3161 | 1500 | 3900 | 2650 |
10/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 10106 | 400 | 3650 | 2875 |
10/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 250 | 600 | 2750 | 1900 |
10/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 935 | 1500 | 2375 | 2163 |
10/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5307 | 1500 | 3500 | 1900 |
10/11/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 8167 | 2500 | 3500 | 3000 |
10/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 3000 |
10/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 33695 | 795 | 3180 | 2740 |
10/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 600 | 1500 | 3200 | 2250 |
10/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 14711 | 2000 | 3150 | 2575 |
10/11/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2926 | 500 | 3500 | 2000 |
10/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 245 | 1000 | 3300 | 2200 |
10/11/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 3200 | 2250 |
10/11/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 150 | 2500 | 3500 | 3500 |
10/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 135 | 500 | 3551 | 2670 |
10/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18220 | 100 | 4100 | 2300 |
10/11/2021 | सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 247 | 500 | 7000 | 3500 |
10/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2800 | 3600 | 3000 |
कांदा बाजारभाव 9-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 3493 | 400 | 3750 | 2650 |
09/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 105 | 500 | 3210 | 2550 |
09/11/2021 | बुलढाणा | — | क्विंटल | 5 | 300 | 1200 | 1200 |
09/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 11 | 2500 | 2500 | 2500 |
09/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4430 | 1500 | 3600 | 2000 |
09/11/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 8821 | 2300 | 3300 | 2800 |
09/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3500 | 3000 |
09/11/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 500 | 2200 | 3500 | 3125 |
09/11/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 480 | 3000 | 3500 | 3375 |
09/11/2021 | नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 2400 | 2800 | 2600 |
09/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 41840 | 742 | 3318 | 2754 |
09/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 250 | 1500 | 3100 | 2500 |
09/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 12990 | 1200 | 2800 | 2000 |
09/11/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 5701 | 1800 | 3800 | 2800 |
09/11/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 1857 | 500 | 3600 | 2050 |
09/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 3300 | 2200 |
09/11/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 165 | 2000 | 3000 | 3000 |
09/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13567 | 330 | 4100 | 2550 |
09/11/2021 | सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 405 | 500 | 5500 | 3000 |
09/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2400 | 3200 | 2800 |
कांदा बाजारभाव 8-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 3526 | 1350 | 3425 | 2400 |
08/11/2021 | अहमदनगर | नं. १ | नग | 824 | 2500 | 3300 | 2500 |
08/11/2021 | अहमदनगर | नं. २ | नग | 724 | 1500 | 2000 | 2000 |
08/11/2021 | अहमदनगर | नं. ३ | नग | 856 | 500 | 1400 | 1400 |
08/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 5018 | 600 | 3437 | 2518 |
08/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 270 | 400 | 2600 | 1500 |
08/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 621 | 1000 | 3050 | 2180 |
08/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5922 | 1000 | 3600 | 2000 |
08/11/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 8780 | 2200 | 3300 | 2750 |
08/11/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 2000 | 2800 | 2700 |
08/11/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 500 | 2200 | 3200 | 2750 |
08/11/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 40831 | 767 | 3208 | 2596 |
08/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 8632 | 1550 | 2575 | 2063 |
08/11/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 4580 | 500 | 3600 | 2050 |
08/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 70 | 2000 | 3100 | 2500 |
08/11/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 2000 | 2000 |
08/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 148 | 200 | 2710 | 1820 |
08/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13596 | 100 | 5200 | 2200 |
08/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2400 | 3000 | 2600 |
कांदा बाजारभाव 8-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 1200 | 3000 | 2600 |
07/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
07/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 11971 | 1450 | 2425 | 1938 |
07/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 295 | 1000 | 2800 | 1900 |
07/11/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 136 | 500 | 3100 | 1800 |
कांदा बाजारभाव 6-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
06/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3312 | 500 | 3300 | 1500 |
06/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 11 | 2300 | 2600 | 2450 |
06/11/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3400 |
कांदा बाजारभाव 5-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 1232 | 701 | 2500 | 2275 |
