Onion rates today maharashtra 23/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 23-10-2021 )
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजारभाव 23/10/2021 Last Updated On 6.13 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 6818 | 350 | 2876 | 2250 |
23/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 11 | 1240 | 4400 | 2700 |
23/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 717 | 100 | 2500 | 1300 |
23/10/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
23/10/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 1360 | 200 | 2500 | 2000 |
23/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 709 | 1700 | 2564 | 2150 |
23/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4475 | 500 | 3000 | 1800 |
23/10/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 300 | 2500 | 3500 | 3250 |
23/10/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 300 | 2500 | 3500 | 3250 |
23/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 38697 | 788 | 3296 | 2707 |
23/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 356 | 1300 | 2667 | 1983 |
23/10/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 120 | 1800 | 3000 | 3000 |
23/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 21068 | 80 | 3750 | 1900 |
कालचे कांदा बाजारभाव 22/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 6394 | 900 | 2900 | 1900 |
22/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9489 | 400 | 3034 | 2333 |
22/10/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 856 | 1155 | 2575 | 2108 |
22/10/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 667 | 3000 | 4000 | 3500 |
22/10/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 808 | 200 | 2500 | 2000 |
22/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 988 | 1563 | 2575 | 2070 |
22/10/2021 | जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 950 | 500 | 2290 | 1850 |
22/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4291 | 500 | 3000 | 1600 |
22/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 9908 | 2000 | 3000 | 2500 |
22/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 3500 | 3000 |
22/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 68157 | 742 | 3198 | 2609 |
22/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 13722 | 1350 | 2575 | 1963 |
22/10/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 11194 | 1110 | 3110 | 2110 |
22/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 183 | 100 | 1700 | 900 |
22/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20959 | 300 | 3450 | 1700 |
परवाचे कांदा बाजारभाव 21/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 350 | 2950 | 2200 |
21/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 8100 | 2 | 2 | 2 |
21/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1926 | 400 | 3000 | 1700 |
21/10/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 2985 | 750 | 2650 | 2050 |
21/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 245 | 1000 | 3000 | 2325 |
21/10/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 140 | 3000 | 4000 | 3500 |
21/10/2021 | जळगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 550 | 500 | 2400 | 2050 |
21/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4064 | 600 | 3200 | 1800 |
21/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 9164 | 2400 | 3400 | 2900 |
21/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2800 |
21/10/2021 | नागपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 2400 | 2800 | 2600 |
21/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 108734 | 722 | 3162 | 2500 |
21/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 14455 | 1700 | 3050 | 2375 |
21/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 2344 | 1800 | 3000 | 2400 |
21/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17647 | 75 | 3800 | 2000 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !