नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 6-10-2021 )
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 3010 | 500 | 4200 | 3550 |
06/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 5832 | 700 | 3400 | 3000 |
06/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 822 | 300 | 3000 | 1650 |
06/10/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 1200 | 3300 | 2200 |
06/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 1200 | 1200 | 1200 |
06/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4327 | 500 | 3500 | 1800 |
06/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 10598 | 2500 | 3500 | 3000 |
06/10/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 110 | 1000 | 2452 | 2200 |
06/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 70803 | 1088 | 3481 | 2944 |
06/10/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 1500 | 2500 | 3500 | 3000 |
06/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 11398 | 1567 | 2900 | 2233 |
06/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 5334 | 1000 | 3500 | 2250 |
06/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 270 | 2000 | 3400 | 2700 |
06/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3500 | 2750 |
06/10/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 99 | 1500 | 2000 | 2000 |
06/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 57 | 210 | 2250 | 1420 |
06/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14651 | 100 | 4200 | 1900 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !