बाजारभाव

महाराष्ट्रातील आजचे कापूस बाजारभाव 16-11-2021

 कापूस बाजारभाव (kapus rates today maharashtra) 16 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे  कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajarbhav 16/11/2021

)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे कापूस बाजारभाव 16-11-2021  Last Updated On 9.12 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
16/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3997 7800 8000 7900
16/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1125 7800 7875 7825
16/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 954 8000 8170 8100
16/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 262 8100 8150 8125
16/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1150 8050 8100 8070
16/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 17310 7858 8230 8023
16/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 4200 7900 7975 7900
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 28998

 

कापूस बाजारभाव 15-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
15/11/2021 बीड क्विंटल 9 8000 8100 8000
15/11/2021 बीड मध्यम स्टेपल क्विंटल 1493 8250 8307 8253
15/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 8000 8300 8200
15/11/2021 बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1046 7500 8025 7762
15/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 3950 7800 8100 7900
15/11/2021 चंद्रपुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 639 8200 8250 8225
15/11/2021 नागपूर क्विंटल 4400 8100 8275 8150
15/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1326 8000 8250 8150
15/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2406 7900 8150 8050
15/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 380 8200 8225 8215
15/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 320 8194 8333 8237
15/11/2021 नांदेड क्विंटल 255 8000 8150 8075
15/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 103 8000 8100 8050
15/11/2021 परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 154 8000 8150 8100
15/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 225 8000 8250 8125
15/11/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 725 7500 8000 7700
15/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 5500 7500 8085 7950
15/11/2021 यवतमाळ लोकल क्विंटल 730 7825 8025 7975

 

कापूस बाजारभाव 15-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
14/11/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 261 8050 8250 8166
14/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 1721 8000 8250 8100
14/11/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 558 8250 8375 8300

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

कापूस बाजारभाव 13-11-2021  

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
13/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 500 8100 8250 8200
13/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 977 7850 8000 7900
13/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 32 8200 8200 8200
13/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 74 8000 8100 8050
13/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 10010 7800 8355 8100
13/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 1700 8100 8445 8350
13/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 6000 7900 8100 8050

 

कापूस बाजारभाव 12-11-2021

12/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1000 8225 8315 8315
12/11/2021 बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 7700 8100 7900
12/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 5526 7750 8150 8000
12/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1041 7855 8000 7950
12/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 33 7000 8000 7500
12/11/2021 जालना हायब्रीड क्विंटल 113 8000 8200 8100
12/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 355 8000 8200 8100
12/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1032 8200 8410 8300
12/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2891 7800 8300 8175
12/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 498 8275 8400 8360
12/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 121 7800 7900 7850
12/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1390 8150 8300 8200
12/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 13600 7913 8363 8135
12/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 100 8000 8300 8250
12/11/2021 वाशिम लांब स्टेपल क्विंटल 356 7300 7800 7500
12/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 6500 8000 8150 8100
12/11/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 512 7700 8130 8000

 

कापूस बाजारभाव 11-11-2021

11/11/2021 बुलढाणा लोकल नग 1250 8200 8350 8350
11/11/2021 बुलढाणा मध्यम स्टेपल क्विंटल 344 7800 8100 7950
11/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 672 8100 8200 8150
11/11/2021 चंद्रपुर लोकल क्विंटल 4702 7800 8150 7955
11/11/2021 चंद्रपुर ए.एच ६८ – लांब स्टेपल क्विंटल 1060 7875 7985 7925
11/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 57 7000 8000 7500
11/11/2021 जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 88 5370 6380 5910
11/11/2021 जालना क्विंटल 300 8000 8500 8300
11/11/2021 नागपूर नं. १ क्विंटल 99 1000 1800 1200
11/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 2070 7800 8300 8175
11/11/2021 नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 60 5200 5215 5205
11/11/2021 नागपूर एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 337 8400 8400 8400
11/11/2021 नागपूर लांब स्टेपल क्विंटल 490 8230 8400 8315
11/11/2021 नांदेड क्विंटल 47 7900 8000 7950
11/11/2021 नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 60 7900 8000 7950
11/11/2021 वर्धा क्विंटल 751 8000 8275 8150
11/11/2021 वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1261 8150 8250 8200
11/11/2021 वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 45364 7942 8370 8175
11/11/2021 वर्धा लांब स्टेपल क्विंटल 135 8000 8350 8175
11/11/2021 यवतमाळ क्विंटल 7500 8000 8170 8100
11/11/2021 यवतमाळ एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 230 7700 8050 7800
11/11/2021 यवतमाळ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 421 8030 8150 8084
Ahmednagarlive24 Office

Published by
Ahmednagarlive24 Office

Recent Posts