कापूस बाजारभाव (kapus rates today maharashtra) 21 नोव्हेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajarbhav 21/11/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे कापूस बाजारभाव 21-11-2021 Last Updated On 2.26 PM
आजचे भाव अद्याप आले नाहीत थोड्याच वेळात अपडेट होतील
कापूस बाजारभाव 20-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2021 | चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 1073 | 7800 | 8000 | 7900 |
20/11/2021 | चंद्रपुर | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 844 | 7525 | 7600 | 7550 |
20/11/2021 | नागपूर | — | क्विंटल | 3300 | 7800 | 8050 | 7900 |
20/11/2021 | नागपूर | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 273 | 7791 | 7900 | 7801 |
20/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 76 | 7650 | 7850 | 7720 |
20/11/2021 | वर्धा | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 678 | 8000 | 8100 | 8050 |
20/11/2021 | वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2610 | 8050 | 8275 | 8150 |
कापूस बाजारभाव 20-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 2 | 7250 | 7250 | 7250 |
19/11/2021 | बीड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 740 | 7803 | 7902 | 7900 |
19/11/2021 | चंद्रपुर | — | क्विंटल | 312 | 7600 | 7850 | 7725 |
19/11/2021 | चंद्रपुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 351 | 7700 | 7800 | 7750 |
19/11/2021 | नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 409 | 7900 | 7925 | 7915 |
19/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 24 | 7725 | 7750 | 7735 |
कापूस बाजारभाव 18-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2021 | चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 2824 | 7500 | 7700 | 7600 |
18/11/2021 | नागपूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 370 | 7750 | 7880 | 7800 |
18/11/2021 | नांदेड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 7700 | 7800 | 7750 |
18/11/2021 | वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5850 | 7700 | 7875 | 7765 |
18/11/2021 | वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 293 | 7800 | 8000 | 7940 |
18/11/2021 | वाशिम | लांब स्टेपल | क्विंटल | 308 | 7500 | 7800 | 7700 |
18/11/2021 | यवतमाळ | — | क्विंटल | 12000 | 7600 | 7675 | 7650 |
कापूस बाजारभाव 17-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1100 | 7950 | 8010 | 7970 |
17/11/2021 | बुलढाणा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 522 | 7000 | 7700 | 7350 |
17/11/2021 | चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 8688 | 7550 | 7925 | 7750 |
17/11/2021 | चंद्रपुर | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 980 | 7825 | 7875 | 7850 |
17/11/2021 | हिंगोली | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 7500 | 8200 | 7800 |
17/11/2021 | नागपूर | — | क्विंटल | 4100 | 8000 | 8150 | 8100 |
17/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 983 | 7900 | 8070 | 8000 |
17/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 2811 | 7800 | 8150 | 8050 |
17/11/2021 | नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 258 | 8100 | 8125 | 8115 |
17/11/2021 | नागपूर | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1676 | 8100 | 8250 | 8145 |
17/11/2021 | नागपूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 441 | 7760 | 7900 | 7830 |
17/11/2021 | नांदेड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 76 | 7800 | 7900 | 7850 |
17/11/2021 | वर्धा | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1117 | 7850 | 7900 | 7870 |
17/11/2021 | वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 19000 | 7733 | 8103 | 7917 |
17/11/2021 | वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1374 | 7950 | 8125 | 8025 |
कापूस बाजारभाव 16-11-2021
किनवट | — | क्विंटल | 128 | 7920 | 8050 | 8000 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 4200 | 7900 | 7975 | 7900 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 841 | 7650 | 8050 | 7850 |
वडवणी | — | क्विंटल | 12 | 8000 | 8000 | 8000 |
गोंडपिंपरी | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1125 | 7800 | 7875 | 7825 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 99 | 8150 | 8300 | 8200 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1150 | 8050 | 8100 | 8070 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 262 | 8100 | 8150 | 8125 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 436 | 5100 | 7950 | 7850 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 220 | 8050 | 8300 | 8250 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 954 | 8000 | 8170 | 8100 |
वनी-शिंदोला | लोकल | क्विंटल | 539 | 7750 | 7850 | 7840 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 8100 | 8300 | 8200 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 5356 | 7600 | 8111 | 7855 |
आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 69 | 7500 | 8000 | 7750 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3997 | 7800 | 8000 | 7900 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 140 | 7300 | 7800 | 7650 |
सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 200 | 8000 | 8250 | 8100 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 12510 | 7815 | 8325 | 8000 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 681 | 7300 | 7850 | 7575 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2037 | 8100 | 8200 | 8100 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 46 | 7800 | 7900 | 7850 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 612 | 8000 | 8250 | 8100 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4800 | 7900 | 8135 | 8045 |
कापूस बाजारभाव 15-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 9 | 8000 | 8100 | 8000 |
15/11/2021 | बीड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1493 | 8250 | 8307 | 8253 |
15/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 8000 | 8300 | 8200 |
15/11/2021 | बुलढाणा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1046 | 7500 | 8025 | 7762 |
15/11/2021 | चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 3950 | 7800 | 8100 | 7900 |
15/11/2021 | चंद्रपुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 639 | 8200 | 8250 | 8225 |
15/11/2021 | नागपूर | — | क्विंटल | 4400 | 8100 | 8275 | 8150 |
15/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1326 | 8000 | 8250 | 8150 |
15/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 2406 | 7900 | 8150 | 8050 |
15/11/2021 | नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 380 | 8200 | 8225 | 8215 |
15/11/2021 | नागपूर | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 320 | 8194 | 8333 | 8237 |
15/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 255 | 8000 | 8150 | 8075 |
15/11/2021 | नांदेड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 103 | 8000 | 8100 | 8050 |
15/11/2021 | परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 154 | 8000 | 8150 | 8100 |
15/11/2021 | वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 225 | 8000 | 8250 | 8125 |
15/11/2021 | वाशिम | लांब स्टेपल | क्विंटल | 725 | 7500 | 8000 | 7700 |
15/11/2021 | यवतमाळ | — | क्विंटल | 5500 | 7500 | 8085 | 7950 |
15/11/2021 | यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 730 | 7825 | 8025 | 7975 |
कापूस बाजारभाव 15-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2021 | जालना | हायब्रीड | क्विंटल | 261 | 8050 | 8250 | 8166 |
14/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 1721 | 8000 | 8250 | 8100 |
14/11/2021 | नागपूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 558 | 8250 | 8375 | 8300 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कापूस बाजारभाव 13-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 500 | 8100 | 8250 | 8200 |
13/11/2021 | चंद्रपुर | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 977 | 7850 | 8000 | 7900 |
13/11/2021 | नागपूर | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 8200 | 8200 | 8200 |
13/11/2021 | नांदेड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 74 | 8000 | 8100 | 8050 |
13/11/2021 | वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10010 | 7800 | 8355 | 8100 |
13/11/2021 | वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1700 | 8100 | 8445 | 8350 |
13/11/2021 | यवतमाळ | — | क्विंटल | 6000 | 7900 | 8100 | 8050 |
कापूस बाजारभाव 12-11-2021
12/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 8225 | 8315 | 8315 |
12/11/2021 | बुलढाणा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 7700 | 8100 | 7900 |
12/11/2021 | चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 5526 | 7750 | 8150 | 8000 |
12/11/2021 | चंद्रपुर | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1041 | 7855 | 8000 | 7950 |
12/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 33 | 7000 | 8000 | 7500 |
12/11/2021 | जालना | हायब्रीड | क्विंटल | 113 | 8000 | 8200 | 8100 |
12/11/2021 | नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 355 | 8000 | 8200 | 8100 |
12/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1032 | 8200 | 8410 | 8300 |
12/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 2891 | 7800 | 8300 | 8175 |
12/11/2021 | नागपूर | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 498 | 8275 | 8400 | 8360 |
12/11/2021 | नांदेड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 121 | 7800 | 7900 | 7850 |
12/11/2021 | वर्धा | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1390 | 8150 | 8300 | 8200 |
12/11/2021 | वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13600 | 7913 | 8363 | 8135 |
12/11/2021 | वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 100 | 8000 | 8300 | 8250 |
12/11/2021 | वाशिम | लांब स्टेपल | क्विंटल | 356 | 7300 | 7800 | 7500 |
12/11/2021 | यवतमाळ | — | क्विंटल | 6500 | 8000 | 8150 | 8100 |
12/11/2021 | यवतमाळ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 512 | 7700 | 8130 | 8000 |
कापूस बाजारभाव 11-11-2021
11/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | नग | 1250 | 8200 | 8350 | 8350 |
11/11/2021 | बुलढाणा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 344 | 7800 | 8100 | 7950 |
11/11/2021 | चंद्रपुर | — | क्विंटल | 672 | 8100 | 8200 | 8150 |
11/11/2021 | चंद्रपुर | लोकल | क्विंटल | 4702 | 7800 | 8150 | 7955 |
11/11/2021 | चंद्रपुर | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1060 | 7875 | 7985 | 7925 |
11/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 57 | 7000 | 8000 | 7500 |
11/11/2021 | जळगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 88 | 5370 | 6380 | 5910 |
11/11/2021 | जालना | — | क्विंटल | 300 | 8000 | 8500 | 8300 |
11/11/2021 | नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 99 | 1000 | 1800 | 1200 |
11/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 2070 | 7800 | 8300 | 8175 |
11/11/2021 | नागपूर | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 60 | 5200 | 5215 | 5205 |
11/11/2021 | नागपूर | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 337 | 8400 | 8400 | 8400 |
11/11/2021 | नागपूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 490 | 8230 | 8400 | 8315 |
11/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 47 | 7900 | 8000 | 7950 |
11/11/2021 | नांदेड | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 60 | 7900 | 8000 | 7950 |
11/11/2021 | वर्धा | — | क्विंटल | 751 | 8000 | 8275 | 8150 |
11/11/2021 | वर्धा | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1261 | 8150 | 8250 | 8200 |
11/11/2021 | वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 45364 | 7942 | 8370 | 8175 |
11/11/2021 | वर्धा | लांब स्टेपल | क्विंटल | 135 | 8000 | 8350 | 8175 |
11/11/2021 | यवतमाळ | — | क्विंटल | 7500 | 8000 | 8170 | 8100 |
11/11/2021 | यवतमाळ | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 230 | 7700 | 8050 | 7800 |
11/11/2021 | यवतमाळ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 421 | 8030 | 8150 | 8084 |