Onion rates today maharashtra 18/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 18-10-2021 )
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
आजचे कांदा बाजारभाव 18/10/2021 Last Updated On 10.05 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2021 | अहमदनगर | लाल | क्विंटल | 6449 | 300 | 1500 | 1000 |
18/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 30767 | 725 | 3601 | 2475 |
18/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 3 | 900 | 4000 | 2240 |
18/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 549 | 300 | 3200 | 1750 |
18/10/2021 | औरंगाबाद | उन्हाळी | क्विंटल | 975 | 500 | 3650 | 2300 |
18/10/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 273 | 3000 | 4000 | 3500 |
18/10/2021 | धुळे | लाल | क्विंटल | 1336 | 100 | 3360 | 2600 |
18/10/2021 | जळगाव | लाल | क्विंटल | 432 | 625 | 2750 | 2120 |
18/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6077 | 800 | 3600 | 2000 |
18/10/2021 | मंबई | — | क्विंटल | 15260 | 2500 | 3500 | 3000 |
18/10/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 1771 | 2500 | 3500 | 3250 |
18/10/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1700 | 2500 | 3500 | 3250 |
18/10/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 70 | 500 | 2100 | 1652 |
18/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 123062 | 865 | 3517 | 2977 |
18/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 11917 | 1800 | 3050 | 2450 |
18/10/2021 | पुणे | चिंचवड | क्विंटल | 6006 | 1000 | 4000 | 2000 |
18/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 3586 | 1800 | 3000 | 2400 |
18/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 136 | 2800 | 3400 | 3100 |
18/10/2021 | सातारा | हालवा | क्विंटल | 123 | 3000 | 3200 | 3200 |
18/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 300 | 100 | 2910 | 1100 |
18/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 24324 | 100 | 4175 | 2000 |
18/10/2021 | ठाणे | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2500 | 3600 | 3050 |
कालचे कांदा बाजारभाव 17/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 6629 | 550 | 3600 | 2831 |
17/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 6 | 950 | 4200 | 2200 |
17/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 12758 | 1100 | 2850 | 1975 |
17/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 179 | 3000 | 3800 | 3400 |
17/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 12 | 2000 | 3500 | 2750 |
परवाचे कांदा बाजारभाव 16/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 108 | 100 | 3500 | 1800 |
16/10/2021 | अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 3844 | 550 | 3490 | 3000 |
16/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 337 | 600 | 3100 | 1850 |
16/10/2021 | चंद्रपुर | पांढरा | क्विंटल | 267 | 1800 | 2500 | 2200 |
16/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3837 | 1000 | 4000 | 2200 |
16/10/2021 | नागपूर | लाल | क्विंटल | 1620 | 2600 | 4000 | 3650 |
16/10/2021 | नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2500 | 3500 | 3250 |
16/10/2021 | नाशिक | लाल | क्विंटल | 45 | 852 | 2560 | 1900 |
16/10/2021 | नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 42486 | 1050 | 3752 | 3167 |
16/10/2021 | उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
16/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 6 | 1800 | 3500 | 2650 |
16/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 4607 | 1800 | 3000 | 2400 |
16/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3500 | 2750 |
16/10/2021 | सोलापूर | लाल | क्विंटल | 9273 | 75 | 3775 | 1950 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !