सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 1 नोव्हेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 1/11/2021)
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 1-11-2021 Last Updated On 8.32 PM
राज्यात आज सोयाबीनची 42,420 क्विंटल इतकी आवक झाली राज्यात आज सोयाबीन ची सर्वात जास्त आवक वर्धा,अकोला,बीड जिल्ह्यात झाली आहे.
आज सोयाबीनला राज्यात सर्वात जास्त दर नाशिक,चंद्रपुर,बुलढाणा, या जिल्ह्यात मिळाला आहे,व सर्वात कमी दर औरंगाबाद,नागपूर जिल्ह्यात मिळाले आहेत.
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 179 | 5000 | 5300 | 5150 |
01/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 8441 | 4150 | 5100 | 4700 |
01/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 357 | 3200 | 5200 | 4200 |
01/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 6563 | 4425 | 5275 | 4925 |
01/11/2021 | भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4000 | 4400 | 4250 |
01/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4500 | 5400 | 5200 |
01/11/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 398 | 4400 | 5500 | 5000 |
01/11/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4105 | 4105 | 4105 |
01/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4800 | 5400 | 5100 |
01/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 810 | 4300 | 5295 | 5051 |
01/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 695 | 4433 | 5150 | 5013 |
01/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 287 | 2100 | 5071 | 3850 |
01/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 202 | 4606 | 5126 | 4926 |
01/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 570 | 3150 | 5300 | 4225 |
01/11/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 1331 | 3500 | 5661 | 5481 |
01/11/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 180 | 4811 | 5111 | 5011 |
01/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 844 | 4760 | 5284 | 5084 |
01/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 259 | 4700 | 5395 | 5250 |
01/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 11281 | 4188 | 5386 | 4664 |
01/11/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 2500 | 4750 | 5395 | 5100 |
01/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4400 | 5351 | 5000 |
01/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 565 | 4500 | 5150 | 4975 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 42420 |
सोयाबीन बाजारभाव 31/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 175 | 4200 | 5175 | 4800 |
31/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 6300 | 5200 | 5250 | 5225 |
31/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 113 | 5080 | 5430 | 5255 |
31/10/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
31/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 316 | 3650 | 4860 | 4300 |
सोयाबीन बाजारभाव 30/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 251 | 4450 | 5163 | 4844 |
30/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 574 | 3500 | 5151 | 4975 |
30/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7066 | 4200 | 5050 | 4700 |
30/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 147 | 4200 | 4840 | 4520 |
30/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4460 | 4642 | 4581 |
30/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3216 | 4100 | 5041 | 4750 |
30/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 655 | 4450 | 4993 | 4875 |
30/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 3190 | 4200 | 5140 | 4700 |
30/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 3429 | 4050 | 5301 | 4750 |
30/10/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 4105 | 4105 | 4105 |
30/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4500 | 5250 | 4875 |
30/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1897 | 4050 | 4900 | 4575 |
30/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 43 | 4200 | 4800 | 4700 |
30/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 135 | 4200 | 5000 | 5000 |
30/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 63 | 2900 | 4895 | 4275 |
30/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 13330 | 4308 | 5117 | 4967 |
30/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 16380 | 4241 | 5331 | 5108 |
30/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4241 | 4000 | 5300 | 4975 |
30/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 58 | 3501 | 4800 | 4625 |
30/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 995 | 4267 | 5018 | 4634 |
30/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2280 | 3000 | 5277 | 5100 |
30/10/2021 | नाशिक | लोकल | क्विंटल | 90 | 3000 | 5272 | 4800 |
30/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4181 | 4871 | 4501 |
30/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 13760 | 41 | 50 | 50 |
30/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1033 | 4190 | 5180 | 4984 |
30/10/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 25 | 5100 | 5300 | 5200 |
30/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 283 | 4000 | 5205 | 5100 |
30/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 12324 | 3922 | 5077 | 4500 |
30/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 7000 | 4000 | 4950 | 4550 |
30/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1930 | 4700 | 5000 | 4833 |
सोयाबीन बाजारभाव 29/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 200 | 4650 | 5113 | 4883 |
29/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 10520 | 4235 | 5050 | 4733 |
29/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 252 | 4000 | 4800 | 4400 |
29/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4500 | 4700 | 4681 |
29/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3518 | 4200 | 5001 | 4800 |
29/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4191 | 5139 | 5000 |
29/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 4100 | 4200 | 5150 | 5000 |
29/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2405 | 4000 | 5275 | 4637 |
29/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4200 | 4300 | 4250 |
29/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1730 | 4575 | 5081 | 4853 |
29/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 74 | 2750 | 4895 | 4695 |
29/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 12686 | 4223 | 4902 | 4800 |
29/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 5900 | 5100 | 5170 | 5135 |
29/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 4500 | 5140 | 4820 |
29/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 221 | 2000 | 4700 | 3800 |
29/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 94 | 4301 | 5020 | 4750 |
29/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1238 | 4233 | 5036 | 4626 |
29/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 625 | 4150 | 5200 | 5120 |
29/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4000 | 4891 | 4601 |
29/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4700 | 5051 | 4875 |
29/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 369 | 4550 | 5000 | 4755 |
29/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 855 | 4433 | 5110 | 4902 |
29/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 641 | 3600 | 5125 | 4950 |
29/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 183 | 4000 | 5001 | 4750 |
29/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1600 | 4633 | 5000 | 4867 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !