बाजारभाव

राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 19-11-2021

सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 19 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 19/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 19-11-2021 Last Updated On 7.52 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
19/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 93 5600 6079 5875
19/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 3441 5200 5950 5750
19/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 90 5300 6000 5700
19/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 800 5800 6290 6045
19/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 540 5000 6000 5500
19/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 14328 5601 6126 5960
19/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 124 2851 5821 5400
19/11/2021 नांदेड क्विंटल 92 5600 6061 5950
19/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 353 5007 5907 5457
19/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 138 5600 6045 5940
19/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 850 5100 5300 5200

 

सोयाबीन बाजारभाव 18-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 123 5388 5948 5700
18/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 402 4000 6231 6050
18/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 74 4000 5800 4900
18/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7009 5208 6130 5571
18/11/2021 अमरावती क्विंटल 800 5500 5900 5700
18/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 356 5635 5900 5800
18/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 45 4600 6011 6000
18/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 6 5550 5550 5550
18/11/2021 बीड क्विंटल 1839 5050 5938 5775
18/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 229 5346 5863 5675
18/11/2021 भंडारा डॅमेज क्विंटल 3 4600 4600 4600
18/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2700 5400 6405 5800
18/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2919 4000 6290 5145
18/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 871 4618 5133 4983
18/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 5630 5800 5800
18/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 5150 6300 5725
18/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1420 4875 6115 5718
18/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 297 5500 6150 6100
18/11/2021 लातूर क्विंटल 4900 5900 6000 5950
18/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 18561 5405 6033 5813
18/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2726 4500 6251 5831
18/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 290 2601 6000 5580
18/11/2021 नांदेड क्विंटल 47 5000 6011 5900
18/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 413 5200 5700 5450
18/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 112 5802 6550 6400
18/11/2021 नाशिक क्विंटल 829 3000 6202 6050
18/11/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 6 3401 6101 5151
18/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 112 5711 6000 5800
18/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1051 5355 5913 5710
18/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 243 4500 5985 4865
18/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 2034 5568 5903 5738
18/11/2021 वाशिम क्विंटल 7500 5010 5760 5450
18/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 1445 4550 5935 5700
18/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1416 5033 5413 5267

 

सोयाबीन बाजारभाव 17-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
17/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 68 5433 5700 5608
17/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 448 4000 6251 6015
17/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 4222 5000 5900 5500
17/11/2021 अमरावती क्विंटल 4850 4500 5200 4800
17/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 2058 4200 5700 5100
17/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 5 5560 5560 5560
17/11/2021 बीड क्विंटल 2480 4767 5640 5500
17/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 457 4843 5718 5550
17/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1785 4600 5800 5280
17/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5836 5500
17/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 5500 6050 5775
17/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1684 5123 5903 5614
17/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 28 5200 5875 5450
17/11/2021 जालना लोकल क्विंटल 44 4601 5630 5191
17/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 5986 4651 5904 5697
17/11/2021 लातूर क्विंटल 6600 5800 5860 5830
17/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 15650 5475 5934 5814
17/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 220 3550 5450 5150
17/11/2021 नांदेड क्विंटल 44 5651 5980 5850
17/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 468 4867 5533 5192
17/11/2021 नाशिक क्विंटल 810 3000 6141 5850
17/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 725 4850 5825 5518
17/11/2021 परभणी क्विंटल 228 4851 5911 5781
17/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 193 5650 5950 5800
17/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 219 4800 5945 5840
17/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 12583 5040 5900 5484
17/11/2021 वाशिम क्विंटल 15500 5300 6050 5688
17/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1085 4900 5675 5350

 

सोयाबीन बाजारभाव 16-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
16/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 110 5310 5776 5518
16/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 207 4000 5800 5711
16/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7339 4895 5685 5423
16/11/2021 अमरावती क्विंटल 311 4700 6100 5570
16/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 2145 4738 5620 5225
16/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 48 4300 5788 5100
16/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 16 5575 5575 5575
16/11/2021 बीड क्विंटल 2281 4851 5706 5451
16/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 287 4605 5650 5401
16/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1640 4765 5750 5345
16/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1350 5500 5800 5650
16/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1479 4703 5700 5415
16/11/2021 जळगाव क्विंटल 65 5300 5325 5325
16/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 36 5410 5825 5625
16/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 6250 4600 5766 5661
16/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 18354 5395 5768 5591
16/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3082 4500 5865 5524
16/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 4207 3900 5701 5430
16/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 337 4494 5715 5092
16/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 111 5700 6131 6099
16/11/2021 नाशिक क्विंटल 1794 3000 5864 5746
16/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 46 4700 5600 5550
16/11/2021 परभणी क्विंटल 459 3200 5740 5591
16/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 464 5283 5633 5433
16/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 118 4700 5805 5680
16/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 6528 4733 6162 5330
16/11/2021 वाशिम क्विंटल 8000 5050 5625 5440
16/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 7800 4725 6150 5500
16/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1418 5050 5475 5263

 

सोयाबीन बाजारभाव 15-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
15/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 91 5400 5800 5700
15/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 191 4000 5775 5700
15/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7111 4900 5645 5475
15/11/2021 अमरावती क्विंटल 500 5300 5600 5450
15/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 2494 4150 5631 5101
15/11/2021 बीड क्विंटल 3348 4625 5676 5326
15/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 225 5341 5680 5500
15/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 5939 4000 5782 5134
15/11/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 5615 5615 5615
15/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1190 5000 5600 5300
15/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 2410 2902 3275 3188
15/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 7826 4267 5617 5357
15/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 16067 4971 5705 5536
15/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 197 4051 5336 5090
15/11/2021 नांदेड क्विंटल 65 5131 5751 5600
15/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 735 4168 5393 4764
15/11/2021 नंदुरबार क्विंटल 226 4400 5801 5550
15/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 136 5703 6101 5939
15/11/2021 नाशिक क्विंटल 2330 3850 5824 5719
15/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 600 5600 5600 5600
15/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 462 5051 5650 5501
15/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 230 5151 5651 5400
15/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 2145 5220 5743 5570
15/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 214 4000 5750 5650
15/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 2588 4667 5795 5383
15/11/2021 वाशिम क्विंटल 8500 5050 5540 5325
15/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 745 4967 5367 5150

सोयाबीन बाजारभाव 14-11-2021

14/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 45 4200 5400 5000
14/11/2021 लातूर क्विंटल 9000 5500 5560 5530
14/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 205 5000 5699 5350
14/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 140 3000 5311 4560
14/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 88 4000 5400 4700

 

सोयाबीन बाजारभाव 13-11-2021

13/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 69 5000 5400 5200
13/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 251 4000 5525 5460
13/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6902 4675 5568 5168
13/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 1525 4000 5435 4850
13/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 35 4200 5301 4750
13/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 8 5275 5275 5275
13/11/2021 बीड क्विंटल 2115 4475 5358 5106
13/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 171 4400 5316 4800
13/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2557 4000 5650 4825
13/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 4950 5505 5227
13/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1389 4450 5300 5050
13/11/2021 जळगाव क्विंटल 53 4200 5200 5000
13/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 100 4800 5300 5300
13/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 20 4444 5155 4800
13/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 9435 4200 5350 5134
13/11/2021 लातूर क्विंटल 7100 5350 5465 5407
13/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 13011 4865 5541 5351
13/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2325 4200 5550 5212
13/11/2021 नांदेड क्विंटल 99 5151 5481 5351
13/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 296 2000 5311 3655
13/11/2021 नाशिक क्विंटल 780 4500 5600 5500
13/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 275 5350 5350 5350
13/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 298 4550 5511 5219
13/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 396 5050 5250 5184
13/11/2021 पुणे क्विंटल 1 4600 4600 4600
13/11/2021 सातारा पांढरा क्विंटल 50 5300 5500 5400
13/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 228 4500 5480 5260
13/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 6715 4450 5494 4984
13/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1470 4775 5301 5013
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 59174

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 12-11-2021

12/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 491 4900 5278 5095
12/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 269 4000 5465 5320
12/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 2 5000 5000 5000
12/11/2021 अमरावती क्विंटल 220 4900 5350 5125
12/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 37 4200 5355 4777
12/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 4 5175 5201 5181
12/11/2021 बीड क्विंटल 2763 4351 5280 5000
12/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 494 4700 5251 4900
12/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 71 4500 5326 5000
12/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1974 4583 5310 5047
12/11/2021 जळगाव क्विंटल 120 4200 5011 4900
12/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 50 4900 5300 5300
12/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 146 4125 4968 4478
12/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 466 4725 5326 5226
12/11/2021 लातूर क्विंटल 6100 5300 5370 5335
12/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 19509 4777 5370 5213
12/11/2021 नांदेड क्विंटल 40 5011 5341 5152
12/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 902 4495 5210 4865
12/11/2021 नाशिक क्विंटल 1835 3000 5608 5476
12/11/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 328 3720 5711 5561
12/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 650 5300 5300 5300
12/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 47 4600 5250 5175
12/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1031 4963 5263 5113
12/11/2021 पुणे पिवळा क्विंटल 495 4500 5351 5200
12/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 94 4590 5365 5150
12/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 2030 4550 5423 5063
12/11/2021 वाशिम क्विंटल 14010 4600 5413 4963
12/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 6702 4225 5385 5150
12/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2541 4565 5302 5080

सोयाबीन बाजारभाव 12-11-2021

 

सोयाबीन बाजारभाव 11-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
11/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 100 5029 5228 5138
11/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7758 4475 5450 5005
11/11/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 10638 4600 6300 5450
11/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 3 5150 5150 5150
11/11/2021 बीड क्विंटल 1400 4850 5325 5110
11/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 150 4695 5338 5200
11/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2357 4300 5475 4938
11/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 820 4800 5350 5075
11/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 100 4751 5235 5235
11/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 369 4900 5450 5416
11/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 16617 4667 5407 5193
11/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1404 4300 5555 5141
11/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 288 3080 5241 4460
11/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 174 4575 5288 4944
11/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 560 5300 5300 5300
11/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 47 4800 5150 5125
11/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 170 4801 5271 5100
11/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 651 4750 5301 5075
11/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 260 2500 5375 5240
11/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 120 4600 5440 5275
11/11/2021 वाशिम क्विंटल 7000 4450 5350 4825
11/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 4500 4500 5600 5200
11/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 940 4967 5167 5067
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 56426

 

सोयाबीन बाजारभाव 10-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
10/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 2400 4750 5385 5150
10/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 142 4300 5376 5000
10/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 30 4670 4950 4891
10/11/2021 बीड क्विंटल 2523 4655 5118 4921
10/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 220 4471 5249 5100
10/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2300 4300 5350 5000
10/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2548 4000 5170 4540
10/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 1096 3405 5240 4763
10/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 805 4685 5260 4972
10/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 666 4405 5400 5175
10/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 140 4500 4800 4800
10/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 55 3205 5220 4730
10/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 335 4838 5201 5063
10/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 151 4800 5251 5041
10/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 754 4000 5170 4878
10/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 130 3450 5180 4460
10/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 430 4450 5156 4803
10/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 168 4876 5496 5441
10/11/2021 परभणी क्विंटल 306 4300 5021 4900
10/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 891 4650 5203 5013
10/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 488 4200 5320 5200
10/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 77 4500 5426 5300
10/11/2021 वाशिम क्विंटल 6500 4410 5150 4740
10/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 6000 4500 5325 5000
10/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 333 4775 5138 5000

 

सोयाबीन बाजारभाव 09-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 67 4759 5201 5100
09/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 11 4700 4900 4900
09/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6716 4425 5498 5000
09/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 6 4697 4950 4740
09/11/2021 बीड क्विंटल 1710 4100 5071 4800
09/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 110 4000 5100 5000
09/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2450 4200 5255 5000
09/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2511 4100 5150 4530
09/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4650 5280 4965
09/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 734 4690 5480 4973
09/11/2021 जळगाव क्विंटल 66 4200 4900 4800
09/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 36 4125 5000 4620
09/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 321 4945 5125 5050
09/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 997 4602 5170 4953
09/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 585 3535 5209 4372
09/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 275 5000 5000 5000
09/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 487 4783 5200 5050
09/11/2021 पुणे क्विंटल 3 4700 4700 4700
09/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 5 4900 5075 4900
09/11/2021 वाशिम क्विंटल 10000 4325 5105 4640
09/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 4200 4525 5305 4900

 

सोयाबीन बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 67 4650 5155 4900
08/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 58 4300 5100 5000
08/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 34 4000 4800 4400
08/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 4271 4425 5133 4955
08/11/2021 अमरावती क्विंटल 500 4300 5025 4662
08/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 1993 3450 5470 4950
08/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 68 4000 5000 4500
08/11/2021 बीड क्विंटल 3454 4100 5120 4825
08/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 200 4750 5166 5050
08/11/2021 भंडारा पिवळा क्विंटल 86 4000 4600 4500
08/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1796 4000 5101 4650
08/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4500 5290 4895
08/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1028 5000 5200 5100
08/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 135 4500 4825 4825
08/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 23 5000 5100 5000
08/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 541 4800 5200 5175
08/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 11553 4426 5216 5075
08/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 141 2800 4781 3800
08/11/2021 नांदेड क्विंटल 155 4526 5243 5051
08/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 956 3900 4826 4363
08/11/2021 नाशिक क्विंटल 1548 3400 5326 5197
08/11/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 17 4897 4940 4904
08/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 240 3500 5101 4300
08/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 880 4511 5201 4901
08/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1168 4901 5231 5125
08/11/2021 पुणे क्विंटल 3 5000 5000 5000
08/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 235 4500 5145 5005
08/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 8195 4333 5187 4700
08/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 8027 4383 5282 4933

 

सोयाबीन बाजारभाव 7-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 76 4000 5200 4800
07/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 4 4841 4841 4841
07/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 235 4400 5201 4800

 

सोयाबीन बाजारभाव 6-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 27 5100 5161 5135
06/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 320 4721 5066 5025
06/11/2021 नांदेड क्विंटल 59 4700 5100 4950
06/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 313 3333 5123 4228
06/11/2021 सातारा पांढरा क्विंटल 20 5100 5300 5200
06/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 120 4900 5100 5000

 

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 5-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 118 4406 5231 4950
05/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 25 4925 5151 5015
05/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 25 4861 4901 4900
05/11/2021 बीड क्विंटल 4511 4100 5075 4700
05/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 4869 4367 5234 5084
05/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 22430 4820 5318 5118
05/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 350 4800 5200 5050

 

सोयाबीन बाजारभाव 4-11-2021

04/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 40 5000 5200 5150
04/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 263 4750 5451 5154

 

सोयाबीन बाजारभाव 3-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 3 4700 4700 4700
03/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 85 4000 5200 4700
03/11/2021 बीड क्विंटल 5 4500 5051 4800
03/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 203 4100 4955 4500
03/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 78 3500 5150 4700
03/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 183 4400 5300 5000
03/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 340 4800 5200 5000
03/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 209 4000 5100 4500
03/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2588 4400 5750 5413
03/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 120 3900 5111 4560
03/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 294 4302 5260 4768
03/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 319 4950 5200 5050
03/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 62 4500 5260 5100
03/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1961 4412 5149 4940

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

Ahmednagarlive24 Office

Recent Posts