Soybean rates today Maharashtra 25/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 25-10-2021 )
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 25/10/2021 Last Updated On 7.20 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 437 | 4600 | 4900 | 4750 |
25/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1269 | 3551 | 4894 | 4711 |
25/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7324 | 4275 | 4901 | 4698 |
25/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 1500 | 4000 | 4685 | 4342 |
25/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 7050 | 2920 | 4790 | 4548 |
25/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 777 | 3816 | 4900 | 4508 |
25/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4712 | 4150 | 4525 | 4425 |
25/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 585 | 3991 | 4844 | 4575 |
25/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2274 | 4000 | 4930 | 4465 |
25/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2870 | 4500 | 4850 | 4675 |
25/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 4300 | 4800 | 4800 |
25/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3616 | 4986 | 4851 |
25/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 17544 | 4025 | 4925 | 4763 |
25/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 17558 | 4268 | 4937 | 4826 |
25/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 366 | 2675 | 4650 | 4000 |
25/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1448 | 3878 | 5005 | 4416 |
25/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4526 | 4952 | 4926 |
25/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 3664 | 3000 | 4951 | 4750 |
25/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4561 | 4655 | 4612 |
25/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 654 | 3964 | 4811 | 4450 |
25/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 328 | 4200 | 4965 | 4726 |
25/10/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 210 | 4200 | 4851 | 4600 |
25/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1217 | 4475 | 4978 | 4845 |
25/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 4210 | 4860 | 4750 |
25/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 17180 | 3884 | 4690 | 4343 |
25/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 14000 | 4000 | 4970 | 4590 |
25/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4000 | 4800 | 4500 |
25/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 3155 | 3950 | 4750 | 4350 |
परवाचे सोयाबीन बाजारभाव 23/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 504 | 4450 | 5100 | 4925 |
23/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1638 | 4000 | 5110 | 5050 |
23/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2813 | 4200 | 5000 | 4700 |
23/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 7800 | 3100 | 5343 | 4858 |
23/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 84 | 4500 | 4900 | 4700 |
23/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4581 | 4786 | 4700 |
23/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3497 | 4350 | 5113 | 4888 |
23/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4150 | 5097 | 4950 |
23/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2458 | 4133 | 5057 | 4705 |
23/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5200 | 4850 |
23/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 885 | 4200 | 5000 | 4600 |
23/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4413 | 4695 | 4543 |
23/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 16402 | 4263 | 4963 | 4785 |
23/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 5700 | 5050 | 5145 | 5097 |
23/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 14752 | 4472 | 5086 | 4877 |
23/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 5300 | 3850 | 5221 | 4878 |
23/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 135 | 4800 | 5100 | 4950 |
23/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1093 | 3411 | 4929 | 4170 |
23/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2650 | 3000 | 5050 | 4950 |
23/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 15 | 1999 | 4972 | 4800 |
23/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 288 | 4701 | 5051 | 4876 |
23/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 568 | 4433 | 5023 | 4870 |
23/10/2021 | सांगली | लोकल | क्विंटल | 500 | 5000 | 5500 | 5250 |
23/10/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 5100 | 5300 | 5200 |
23/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 8754 | 3950 | 4995 | 4540 |
23/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1475 | 4750 | 5067 | 4933 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !