Soybean rates today Maharashtra 26/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 26-10-2021 )
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 26/10/2021 Last Updated On 2.01 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 384 | 4200 | 4925 | 4625 |
26/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4536 | 4100 | 4925 | 4550 |
26/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 1500 | 5000 | 4750 |
26/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 353 | 4000 | 4800 | 4400 |
26/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4551 | 4711 | 4640 |
26/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4784 | 4226 | 4910 | 4725 |
26/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 60 | 3901 | 4841 | 4650 |
26/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 243 | 3500 | 4800 | 4300 |
26/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 3600 | 4000 | 3800 |
26/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1500 | 4500 | 4945 | 4722 |
26/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1442 | 4000 | 4700 | 4350 |
26/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 245 | 4100 | 4700 | 4700 |
26/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 77 | 3739 | 5280 | 4995 |
26/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 736 | 4383 | 4967 | 4717 |
26/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 8000 | 4850 | 4880 | 4865 |
26/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4350 | 4851 | 4500 |
26/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 65 | 3255 | 4470 | 4200 |
26/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 60 | 4800 | 5000 | 4900 |
26/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1219 | 3667 | 4836 | 4252 |
26/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4626 | 4962 | 4786 |
26/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 234 | 4000 | 4900 | 4450 |
26/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1212 | 4092 | 4970 | 4667 |
26/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 2729 | 3614 | 4713 | 4333 |
26/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 9000 | 4010 | 4970 | 4550 |
26/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 7350 | 4225 | 4825 | 4500 |
26/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4800 | 5000 | 4900 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव 25/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 437 | 4600 | 4900 | 4750 |
25/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1269 | 3551 | 4894 | 4711 |
25/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7324 | 4275 | 4901 | 4698 |
25/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 1500 | 4000 | 4685 | 4342 |
25/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 7050 | 2920 | 4790 | 4548 |
25/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 777 | 3816 | 4900 | 4508 |
25/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4712 | 4150 | 4525 | 4425 |
25/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 585 | 3991 | 4844 | 4575 |
25/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2274 | 4000 | 4930 | 4465 |
25/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2870 | 4500 | 4850 | 4675 |
25/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 4300 | 4800 | 4800 |
25/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 230 | 3616 | 4986 | 4851 |
25/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 17544 | 4025 | 4925 | 4763 |
25/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 17558 | 4268 | 4937 | 4826 |
25/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 366 | 2675 | 4650 | 4000 |
25/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1448 | 3878 | 5005 | 4416 |
25/10/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4526 | 4952 | 4926 |
25/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 3664 | 3000 | 4951 | 4750 |
25/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4561 | 4655 | 4612 |
25/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 654 | 3964 | 4811 | 4450 |
25/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 328 | 4200 | 4965 | 4726 |
25/10/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 210 | 4200 | 4851 | 4600 |
25/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1217 | 4475 | 4978 | 4845 |
25/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 4210 | 4860 | 4750 |
25/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 17180 | 3884 | 4690 | 4343 |
25/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 14000 | 4000 | 4970 | 4590 |
25/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4000 | 4800 | 4500 |
25/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 3155 | 3950 | 4750 | 4350 |
परवाचे सोयाबीन बाजारभाव 24/10/2021
24/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 5050 | 4851 |
24/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1822 | 4200 | 4800 | 4550 |
24/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 774 | 4300 | 5001 | 4710 |
24/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1320 | 4500 | 4900 | 4750 |
24/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 6800 | 4950 | 5120 | 5035 |
24/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 4166 | 4290 | 5089 | 4812 |
24/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 3498 | 2794 | 4733 | 4117 |
24/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 766 | 4000 | 5000 | 4500 |
24/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 205 | 4000 | 4820 | 4400 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !