सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 30/10/2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 30-10-2021 )
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 30/10/2021 Last Updated On 8.05 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 251 | 4450 | 5163 | 4844 |
30/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 574 | 3500 | 5151 | 4975 |
30/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7066 | 4200 | 5050 | 4700 |
30/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 147 | 4200 | 4840 | 4520 |
30/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4460 | 4642 | 4581 |
30/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3216 | 4100 | 5041 | 4750 |
30/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 655 | 4450 | 4993 | 4875 |
30/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 3190 | 4200 | 5140 | 4700 |
30/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 3429 | 4050 | 5301 | 4750 |
30/10/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 4105 | 4105 | 4105 |
30/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4500 | 5250 | 4875 |
30/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1897 | 4050 | 4900 | 4575 |
30/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 43 | 4200 | 4800 | 4700 |
30/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 135 | 4200 | 5000 | 5000 |
30/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 63 | 2900 | 4895 | 4275 |
30/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 13330 | 4308 | 5117 | 4967 |
30/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 16380 | 4241 | 5331 | 5108 |
30/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4241 | 4000 | 5300 | 4975 |
30/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 58 | 3501 | 4800 | 4625 |
30/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 995 | 4267 | 5018 | 4634 |
30/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2280 | 3000 | 5277 | 5100 |
30/10/2021 | नाशिक | लोकल | क्विंटल | 90 | 3000 | 5272 | 4800 |
30/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4181 | 4871 | 4501 |
30/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 13760 | 41 | 50 | 50 |
30/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1033 | 4190 | 5180 | 4984 |
30/10/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 25 | 5100 | 5300 | 5200 |
30/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 283 | 4000 | 5205 | 5100 |
30/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 12324 | 3922 | 5077 | 4500 |
30/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 7000 | 4000 | 4950 | 4550 |
30/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1930 | 4700 | 5000 | 4833 |
सोयाबीन बाजारभाव 29/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 200 | 4650 | 5113 | 4883 |
29/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 10520 | 4235 | 5050 | 4733 |
29/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 252 | 4000 | 4800 | 4400 |
29/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4500 | 4700 | 4681 |
29/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3518 | 4200 | 5001 | 4800 |
29/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4191 | 5139 | 5000 |
29/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 4100 | 4200 | 5150 | 5000 |
29/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2405 | 4000 | 5275 | 4637 |
29/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4200 | 4300 | 4250 |
29/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1730 | 4575 | 5081 | 4853 |
29/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 74 | 2750 | 4895 | 4695 |
29/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 12686 | 4223 | 4902 | 4800 |
29/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 5900 | 5100 | 5170 | 5135 |
29/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 4500 | 5140 | 4820 |
29/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 221 | 2000 | 4700 | 3800 |
29/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 94 | 4301 | 5020 | 4750 |
29/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1238 | 4233 | 5036 | 4626 |
29/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 625 | 4150 | 5200 | 5120 |
29/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4000 | 4891 | 4601 |
29/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4700 | 5051 | 4875 |
29/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 369 | 4550 | 5000 | 4755 |
29/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 855 | 4433 | 5110 | 4902 |
29/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 641 | 3600 | 5125 | 4950 |
29/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 183 | 4000 | 5001 | 4750 |
29/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1600 | 4633 | 5000 | 4867 |
सोयाबीन बाजारभाव 28/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 343 | 4500 | 5055 | 4780 |
28/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 1025 | 3500 | 5126 | 4975 |
28/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 9666 | 4250 | 4980 | 4658 |
28/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 2000 | 4500 | 4850 | 4675 |
28/10/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 2263 | 4000 | 4950 | 4550 |
28/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 443 | 3500 | 4876 | 4413 |
28/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 63 | 3700 | 4671 | 4475 |
28/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 6097 | 4200 | 4981 | 4701 |
28/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4260 | 5067 | 4900 |
28/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 4181 | 4033 | 5100 | 4717 |
28/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 285 | 4050 | 4450 | 4300 |
28/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4300 | 5000 | 4650 |
28/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 39 | 4200 | 4800 | 4600 |
28/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 300 | 4501 | 4936 | 4936 |
28/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 14438 | 4050 | 5030 | 4900 |
28/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 5380 | 5100 | 5170 | 5135 |
28/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 25075 | 4176 | 5120 | 4973 |
28/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4174 | 3850 | 5000 | 4713 |
28/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 185 | 2900 | 4605 | 3975 |
28/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 126 | 4411 | 4901 | 4651 |
28/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 378 | 3550 | 4928 | 4239 |
28/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2470 | 3000 | 5100 | 4950 |
28/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 36 | 2500 | 4861 | 4401 |
28/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 450 | 4951 | 4951 | 4951 |
28/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 364 | 4326 | 5001 | 4778 |
28/10/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 130 | 4611 | 4952 | 4761 |
28/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 316 | 4650 | 5000 | 4925 |
28/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 386 | 3500 | 5150 | 4950 |
28/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 6353 | 4083 | 4847 | 4557 |
28/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 8000 | 3975 | 4990 | 4690 |
28/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 6600 | 4100 | 4925 | 4675 |
28/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2294 | 4517 | 5058 | 4787 |
सोयाबीन बाजारभाव 27/10/2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 292 | 4375 | 4990 | 4683 |
27/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 845 | 3500 | 5000 | 4851 |
27/10/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4500 | 4500 |
27/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 9457 | 4300 | 4900 | 4618 |
27/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 398 | 4200 | 4750 | 4475 |
27/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4051 | 4600 | 4450 |
27/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 2011 | 4051 | 4686 | 4550 |
27/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4370 | 4865 | 4700 |
27/10/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 3120 | 4000 | 5150 | 5000 |
27/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2377 | 3750 | 5050 | 4525 |
27/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 4300 | 4200 |
27/10/2021 | धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 3550 | 4810 | 4510 |
27/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4500 | 5005 | 4752 |
27/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1150 | 4000 | 4700 | 4350 |
27/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 45 | 4200 | 4600 | 4200 |
27/10/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 200 | 4400 | 5004 | 5004 |
27/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 160 | 3695 | 4945 | 4560 |
27/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 13443 | 3000 | 4850 | 4650 |
27/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 7500 | 5000 | 5025 | 5012 |
27/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 27400 | 4151 | 4978 | 4805 |
27/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4900 | 4000 | 5002 | 4752 |
27/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 300 | 2700 | 4351 | 3560 |
27/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 108 | 4411 | 4875 | 4650 |
27/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1393 | 3467 | 4939 | 4203 |
27/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 2566 | 3500 | 5170 | 4961 |
27/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4000 | 4806 | 4670 |
27/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4500 | 4881 | 4690 |
27/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 500 | 4000 | 4721 | 4551 |
27/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1049 | 4567 | 5015 | 4826 |
27/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 362 | 4200 | 5000 | 4880 |
27/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 11494 | 3990 | 4951 | 4569 |
27/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 14100 | 4133 | 4950 | 4575 |
27/10/2021 | यवतमाळ | काळा | क्विंटल | 3139 | 3950 | 4945 | 4448 |
27/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1230 | 4800 | 5000 | 4900 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !