सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 5 नोव्हेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 5/11/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 5-11-2021 Last Updated On 4.37 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 118 | 4406 | 5231 | 4950 |
05/11/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 25 | 4925 | 5151 | 5015 |
05/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4861 | 4901 | 4900 |
05/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4511 | 4100 | 5075 | 4700 |
05/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 4869 | 4367 | 5234 | 5084 |
05/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 22430 | 4820 | 5318 | 5118 |
05/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4800 | 5200 | 5050 |
सोयाबीन बाजारभाव 4-11-2021
04/11/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5200 | 5150 |
04/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 263 | 4750 | 5451 | 5154 |
सोयाबीन बाजारभाव 3-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
03/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 85 | 4000 | 5200 | 4700 |
03/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 5 | 4500 | 5051 | 4800 |
03/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 203 | 4100 | 4955 | 4500 |
03/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 78 | 3500 | 5150 | 4700 |
03/11/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 183 | 4400 | 5300 | 5000 |
03/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 340 | 4800 | 5200 | 5000 |
03/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 209 | 4000 | 5100 | 4500 |
03/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2588 | 4400 | 5750 | 5413 |
03/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3900 | 5111 | 4560 |
03/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 294 | 4302 | 5260 | 4768 |
03/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 319 | 4950 | 5200 | 5050 |
03/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4500 | 5260 | 5100 |
03/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1961 | 4412 | 5149 | 4940 |
सोयाबीन बाजारभाव 2-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 77 | 4700 | 5360 | 5100 |
02/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 7930 | 4250 | 5200 | 4900 |
02/11/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 400 | 4000 | 5300 | 4650 |
02/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 121 | 3800 | 5305 | 4800 |
02/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3600 | 5141 | 4889 |
02/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 1857 | 4200 | 5200 | 4900 |
02/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1782 | 4200 | 5200 | 4800 |
02/11/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 3000 | 5260 | 4865 |
02/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 7332 | 4175 | 5225 | 5080 |
02/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 128 | 3000 | 5251 | 4560 |
02/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 70 | 4900 | 5150 | 5050 |
02/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 528 | 3600 | 4980 | 4290 |
02/11/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 650 | 5225 | 5225 | 5225 |
02/11/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 333 | 3000 | 5200 | 3000 |
02/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 777 | 4850 | 5175 | 5063 |
02/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 56 | 4925 | 5280 | 5150 |
02/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 625 | 3500 | 5375 | 4825 |
02/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 800 | 4900 | 5100 | 5000 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !