नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबिनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 7-10-2021 ) लास्ट अपडेट 9.24 PM
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 175 | 5082 | 5612 | 5327 |
07/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 386 | 4000 | 5900 | 5555 |
07/10/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 103 | 5200 | 5500 | 5350 |
07/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1045 | 4200 | 5075 | 4613 |
07/10/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 950 | 3500 | 5130 | 4315 |
07/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 55 | 4750 | 5750 | 5300 |
07/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5075 | 5380 | 5175 |
07/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 900 | 5000 | 5861 | 5500 |
07/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4526 | 5386 | 4967 |
07/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 326 | 4650 | 5590 | 5113 |
07/10/2021 | चंद्रपुर | — | क्विंटल | 340 | 4500 | 5895 | 5000 |
07/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 363 | 4350 | 5001 | 4800 |
07/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 52 | 5151 | 5672 | 5600 |
07/10/2021 | जालना | लोकल | क्विंटल | 30 | 3800 | 4300 | 4000 |
07/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 2809 | 4100 | 5423 | 4950 |
07/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 2500 | 5900 | 6151 | 6025 |
07/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 7398 | 4810 | 5756 | 5488 |
07/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 895 | 4000 | 6100 | 5575 |
07/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 151 | 4025 | 5376 | 4926 |
07/10/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 61 | 4101 | 6370 | 4350 |
07/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 389 | 4275 | 5553 | 4914 |
07/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 3057 | 3500 | 6250 | 5725 |
07/10/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4911 | 4911 | 4911 |
07/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 480 | 5800 | 5800 | 5800 |
07/10/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4900 | 5861 | 5430 |
07/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 9 | 4250 | 4250 | 4250 |
07/10/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 55 | 4751 | 5351 | 5001 |
07/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4750 | 5850 | 5450 |
07/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 346 | 5100 | 5830 | 5740 |
07/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 10493 | 3583 | 5524 | 4690 |
07/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 7000 | 3900 | 5500 | 4450 |
07/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1714 | 4596 | 5569 | 5177 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !