बाजारभाव

आजचे टोमॅटो बाजारभाव : 03-02-2022, Tomato rates today maharashtra

टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 03 फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 03-02-2022

)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

आजचे टोमॅटो बाजारभाव 03-02-2022 Last Updated On 07.08 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 184 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 184 1500 2500 2000
विटा क्विंटल 15 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 79 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 57 500 1800 1300
राहता क्विंटल 21 1000 2300 2000
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 25 400 3000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2400 2300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 825 1000 965
पुणे लोकल क्विंटल 1567 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 290 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1000 1500 1350
चांदवड लोकल क्विंटल 6 600 2075 1500
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2500 1750
कामठी लोकल क्विंटल 94 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 531 1600 1800 1700
मुंबई नं. १ क्विंटल 2120 1600 2000 1800
सोलापूर वैशाली क्विंटल 288 200 1200 700
जळगाव वैशाली क्विंटल 40 1000 1500 1200
नागपूर वैशाली क्विंटल 350 1500 1700 1650
भुसावळ वैशाली क्विंटल 12 1500 1500 1500
Ahmednagarlive24 Office

Published by
Ahmednagarlive24 Office

Recent Posts