बाजारभाव

Tomato bajar bhav today : आजचे टोमॅटो बाजारभाव : 26-11-2021

टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 26 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 26/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 26-11-2021  Last Updated On 9.01 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
26/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 108 1500 3875 2813
26/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 537 2500 4000 3000
26/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 90 1750 2750 2250
26/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2455 3500 4500 4000
26/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 8 3000 5000 4500
26/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 25 3025 4000 3535
26/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 15 500 3025 1750
26/11/2021 पुणे क्विंटल 136 3000 4000 3500
26/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2102 1725 3125 2425
26/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 2500 4500 3500
26/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 80 2000 5000 3500
26/11/2021 सोलापूर क्विंटल 65 500 4300 3100
26/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 41 500 4000 3000
26/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 183 500 4500 2000

 

टोमॅटो बाजारभाव 25-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
25/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 136 1500 4000 2875
25/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 115 1200 3200 2200
25/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 462 2500 4000 3000
25/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 21 4000 4000 4000
25/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 362 1000 4000 2500
25/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1825 3000 4500 3800
25/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 310 3500 5250 4875
25/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 80 3625 4250 3965
25/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 240 5000 6000 5750
25/11/2021 पुणे क्विंटल 182 3000 4000 3500
25/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2126 1825 3800 2813
25/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 280 2500 4500 3500
25/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 28 4000 4500 4300
25/11/2021 सातारा क्विंटल 85 2500 4000 3750
25/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 5500 3500
25/11/2021 सोलापूर क्विंटल 48 700 4500 3100
25/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 33 1000 6000 4000
25/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 238 800 5100 2300

 

टोमॅटो बाजारभाव 24-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
24/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 27 2500 3500 3000
24/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 3000 5500 5000
24/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 44 3768 4500 4173
24/11/2021 पुणे क्विंटल 62 3000 4000 3500
24/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1093 2250 4000 3125
24/11/2021 सातारा क्विंटल 53 2000 4000 3500
24/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 141 1000 2500 2500
24/11/2021 सोलापूर क्विंटल 34 700 4400 3400
24/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 5200 5600 5400

 

टोमॅटो बाजारभाव 23-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
23/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 80 1000 4000 2500
23/11/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 170 2500 3500 3000
23/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 76 2000 5000 3500
23/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 64 2650 3900 3150
23/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 340 1000 4500 2750
23/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1572 3500 4500 4000
23/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 257 3000 5750 5125
23/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 58 3525 4250 3895
23/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 250 5000 6000 5750
23/11/2021 पुणे क्विंटल 73 3000 4500 3500
23/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1412 2175 3675 2925
23/11/2021 सांगली क्विंटल 15 4500 5000 4700
23/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 44 3000 4500 3800
23/11/2021 सातारा क्विंटल 52 2000 4000 3000
23/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 18 700 4200 2500
23/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 81 1000 6100 2400

 

टोमॅटो बाजारभाव 22-11-2021  

22/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 107 2000 4000 3025
22/11/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 210 2000 4000 3000
22/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 33 1600 5200 3400
22/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 364 1000 5000 3000
22/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2533 3500 4500 4000
22/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 3800 4000 3900
22/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1039 1925 3325 2625
22/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 2000 4500 3000
22/11/2021 सातारा क्विंटल 39 2000 3500 2700
22/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 6000 4000
22/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 105 3000 3500 3500
22/11/2021 सोलापूर क्विंटल 43 900 5200 4400
22/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 317 1000 7400 2000
22/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4800 5600 5200

 

टोमॅटो बाजारभाव 21-11-2021  

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
21/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 8 1500 4500 3500
21/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 7 4000 4000 4000
21/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 282 1000 4000 2500
21/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 9 3000 5000 4500
21/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 70 4000 5000 4500
21/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2281 1975 3375 2675
21/11/2021 सातारा क्विंटल 92 2500 3000 2750
21/11/2021 सोलापूर क्विंटल 31 500 4600 3100

 

टोमॅटो बाजारभाव 20-11-2021  

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
20/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 27 2000 3000 2550
20/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 81 2500 4000 3250
20/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 487 2000 4000 3000
20/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 9 4000 4000 4000
20/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 523 1500 4500 3000
20/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 280 4000 6000 5250
20/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 48 3013 3600 3343
20/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 6000 7000 6500
20/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 172 2067 3333 2700
20/11/2021 रायगड लोकल क्विंटल 120 4200 4400 4200
20/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 250 2000 4500 3500
20/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 87 2000 3000 3000
20/11/2021 सोलापूर क्विंटल 51 500 4500 3100
20/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 41 1000 4000 3000
20/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 196 600 4800 2000

 

टोमॅटो बाजारभाव 19-11-2021  

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
19/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 14 2000 3000 2500
19/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 350 4000 5000 4500
19/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 16 2750 3000 2900
19/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 9 4000 6500 6000
19/11/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 10 700 4000 2250
19/11/2021 पुणे क्विंटल 56 3500 4500 4000
19/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2016 2125 3125 2625
19/11/2021 सोलापूर क्विंटल 62 700 4400 3100
19/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 371 1000 5000 2500
19/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500

 

टोमॅटो बाजारभाव 18-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 105 2000 4000 3025
18/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 360 4000 6000 5000
18/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 9 4000 4000 4000
18/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 348 1000 4000 2500
18/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1358 3500 4500 4000
18/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 260 3500 6500 5750
18/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 4130 4500 4330
18/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 6000 8000 7500
18/11/2021 पुणे क्विंटल 152 3500 4500 4000
18/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1859 1900 3567 2733
18/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 325 1000 3300 2500
18/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 26 3500 4000 3800
18/11/2021 सातारा क्विंटल 73 1000 3200 2200
18/11/2021 सोलापूर क्विंटल 39 500 4400 2700
18/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 266 700 6600 2000
18/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500

 

टोमॅटो बाजारभाव 17-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
17/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 110 2250 4000 3125
17/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 58 1600 5200 3400
17/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 14 2800 2800 2800
17/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 576 1000 4000 2500
17/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 210 3500 5750 5250
17/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 24 4155 4500 4325
17/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 150 5000 7000 6500
17/11/2021 पुणे क्विंटल 148 2500 3500 3000
17/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1039 2500 3600 3050
17/11/2021 सातारा क्विंटल 31 2500 3200 2850
17/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 69 3000 4000 4000
17/11/2021 सोलापूर क्विंटल 21 400 3600 2700
17/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 38 500 4500 2500
17/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 226 800 5000 2000
17/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500

 

टोमॅटो बाजारभाव 16-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
16/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 110 1500 3750 2500
16/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 84 1500 5500 3500
16/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 400 2500 4000 3500
16/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 40 3500 4500 4000
16/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 303 1000 4000 2500
16/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2057 3000 4000 3500
16/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 247 3500 5000 4625
16/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 48 3815 4100 3960
16/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 5000 6000 5750
16/11/2021 पुणे क्विंटल 182 2500 3500 3000
16/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1726 1950 2875 2413
16/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 350 1000 3300 2500
16/11/2021 सांगली क्विंटल 19 2000 2500 2200
16/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 53 3000 3500 3300
16/11/2021 सातारा क्विंटल 68 2500 3500 3000
16/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 87 1500 2000 2000
16/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 44 1000 2500 1500
16/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 141 500 5100 1200
16/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800

 

टोमॅटो बाजारभाव 15-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
15/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 25 2500 3500 3000
15/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 43 1000 3500 2750
15/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 387 1000 3200 2100
15/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2666 3000 4000 3500
15/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1172 1950 3075 2513
15/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 350 3000 3600 3200
15/11/2021 सातारा क्विंटल 40 3000 3500 3250
15/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 48 2000 3500 3500
15/11/2021 सोलापूर क्विंटल 76 500 4300 2200
15/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 43 1000 4000 2500
15/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 164 600 4000 2000
15/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3200


टोमॅटो बाजारभाव 14-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
14/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 17 2000 2000 2000
14/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 249 1000 3500 2250
14/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 9 3000 5500 5000
14/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 25 4015 4500 4260
14/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2444 1900 3250 2575
14/11/2021 सातारा क्विंटल 64 2500 3200 2800
14/11/2021 सोलापूर क्विंटल 34 500 5500 3400
14/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3400

 

टोमॅटो बाजारभाव 13-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
13/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 30 1000 2500 1700
13/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 58 1000 4500 2750
13/11/2021 चंद्रपुर क्विंटल 492 3000 4000 3500
13/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 65 2000 2750 2250
13/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 616 500 4000 2250
13/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 260 3500 4750 4375
13/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 4050 4500 4425
13/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 6000 7000 6750
13/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 209 1833 10933 2633
13/11/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 375 1000 3300 2000
13/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 69 2500 3500 3500
13/11/2021 सोलापूर क्विंटल 30 1100 5000 3600
13/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 165 600 4000 1900

 

टोमॅटो बाजारभाव 12-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
12/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 218 2000 4000 3000
12/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 23 4000 4000 4000
12/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2446 3000 4400 3700
12/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3800
12/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 3515 4000 3915
12/11/2021 पुणे क्विंटल 106 3000 4000 3500
12/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1700 1775 3000 2388
12/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 41 3000 3500 3300
12/11/2021 सातारा क्विंटल 4 2000 3000 2500
12/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 70 2000 4500 3300
12/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 82 3250 4050 3600


टोमॅटो बाजारभाव 11-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
11/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 42 2750 4000 3250
11/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 70 1500 4500 3000
11/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 20 2000 4000 3000
11/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 368 1000 3500 2250
11/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1077 3000 3500 3300
11/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 310 3000 4000 3825
11/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 20 2085 2500 2235
11/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 4000 4500 4375
11/11/2021 पुणे क्विंटल 147 2500 3500 3000
11/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1768 1500 3233 2367
11/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 15 2500 3000 2800
11/11/2021 सातारा क्विंटल 56 2000 3000 2500
11/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 4500 3100
11/11/2021 सोलापूर क्विंटल 25 500 4500 3600
11/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 39 500 4000 2000
11/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 191 400 3900 1800
11/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4300 4200
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 4411

टोमॅटो बाजारभाव 10-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
10/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 31 3500 4500 4000
10/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 84 1750 2750 2250
10/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 493 500 3500 2000
10/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2160 3000 3500 3300
10/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
10/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 24 2560 3000 2830
10/11/2021 पुणे क्विंटल 182 2000 3000 2500
10/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1229 1900 3500 2700
10/11/2021 सातारा क्विंटल 71 2000 2500 2250
10/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
10/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 69 2500 3000 3000
10/11/2021 सोलापूर क्विंटल 41 500 5200 3400
10/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 145 300 3500 1600
10/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500

 

टोमॅटो बाजारभाव 9-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 187 1000 3500 2250
09/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 101 1000 1000 1000
09/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 210 500 4000 2250
09/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2153 3200 4000 3600
09/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 205 2750 3500 3388
09/11/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 50 2528 2950 2833
09/11/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 225 3500 4000 3875
09/11/2021 पुणे क्विंटल 178 2000 3000 2500
09/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2125 1675 3000 2338
09/11/2021 सांगली नं. १ क्विंटल 67 1500 2500 2000
09/11/2021 सातारा क्विंटल 88 2000 3000 2500
09/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 75 2500 3000 3000
09/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 150 300 3800 1800
09/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3800 3150

 

टोमॅटो बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 210 2000 3750 2900
08/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 70 1200 4500 2850
08/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 47 1500 4000 2500
08/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 469 1000 3500 2250
08/11/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2605 3200 4000 3600
08/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 2800 3200 3000
08/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1570 1700 3000 2350
08/11/2021 सांगली क्विंटल 10 2000 3000 2750
08/11/2021 सातारा क्विंटल 66 2000 3000 2500
08/11/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 48 2000 2500 2500
08/11/2021 सोलापूर क्विंटल 39 700 4700 2800
08/11/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 39 1000 5500 2500
08/11/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 229 500 3800 1800
08/11/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3200

 

टोमॅटो बाजारभाव 7-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/11/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 40 2500 2500 2500
07/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 201 1000 3000 2000
07/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3800
07/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2202 2350 3450 2900
07/11/2021 सातारा क्विंटल 91 2000 3000 2500
07/11/2021 सोलापूर क्विंटल 56 800 4100 2900

 

Ahmednagarlive24 Office

Published by
Ahmednagarlive24 Office

Recent Posts