बाजारभाव

Tomato bajar bhav : आजचे टोमॅटो बाजारभाव : 9-12-2021

टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 9 डिसेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 9-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 9-12-2021 Last Updated

On 12:18 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 24 2000 3000 2550
09/12/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 57 2000 2000 2000
09/12/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 60 2600 5500 3500
09/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1800
09/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 22 1650 2000 1840
09/12/2021 पुणे क्विंटल 83 3000 4000 3500
09/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2389 1875 3750 2813
09/12/2021 सातारा क्विंटल 124 3000 4000 3500

 

टोमॅटो बाजारभाव 8-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 25 3000 4000 3550
08/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 88 2500 3800 3150
08/12/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 118 1500 2750 1750
08/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 460 1500 5000 3250
08/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 289 1500 2400 2175
08/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 25 1510 2000 1925
08/12/2021 पुणे क्विंटल 96 2000 3500 2700
08/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1142 2500 4600 3550
08/12/2021 रायगड लोकल क्विंटल 246 3800 4000 3800
08/12/2021 सातारा क्विंटल 73 3000 4500 3750
08/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 5000 3500
08/12/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 69 2500 3500 3500
08/12/2021 सोलापूर क्विंटल 64 900 4700 4400
08/12/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 488 600 4700 2500
08/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4800 4100

 

टोमॅटो बाजारभाव 7-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 108 1000 3650 2250
07/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 93 3200 5000 4100
07/12/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 1705 3500 4500 4000
07/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 208 2000 3000 2675
07/12/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 85 2038 2250 2143
07/12/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 5000 6000 5750
07/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1801 2000 3675 2775
07/12/2021 सांगली क्विंटल 14 4000 4500 4200
07/12/2021 सातारा क्विंटल 50 2000 5000 3500
07/12/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 87 3000 4000 4000
07/12/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 40 1000 4000 2500
07/12/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 292 500 4200 2000
07/12/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 3400 4800 4100

 

टोमॅटो बाजारभाव 6-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 17 2500 3500 3000
06/12/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 65 1500 3000 2000
06/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 313 1000 5000 3000
06/12/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 3061 3000 4400 3700
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 200 3000 4000 3750
06/12/2021 नागपूर वैशाली क्विंटल 200 3000 4000 3750
06/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1328 2250 4350 3300
06/12/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 350 4000 5000 4500
06/12/2021 सातारा क्विंटल 63 2000 5000 3500
06/12/2021 सातारा लोकल क्विंटल 70 3000 6000 4500
06/12/2021 सातारा वैशाली क्विंटल 48 4000 4500 4500
06/12/2021 सोलापूर क्विंटल 52 900 5900 3600
06/12/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 27 700 4200 2500

 

टोमॅटो बाजारभाव 5-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 6 2000 4500 3500
05/12/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 14 4000 4000 4000
05/12/2021 कोल्हापूर क्विंटल 210 1800 5000 3400
05/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 14 1500 2500 2100
05/12/2021 पुणे लोकल क्विंटल 2426 2175 4250 3213
05/12/2021 सातारा क्विंटल 66 2000 5000 3500
05/12/2021 सोलापूर क्विंटल 47 500 4500 3100

 

टोमॅटो बाजारभाव 4-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 339 1000 4500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 82 3000 4500 3750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 450 2000 3000 2500
विटा क्विंटल 25 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 42 500 4300 3100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 2545 3000 2815
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 40 1800 2000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1700 3500 2600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 281 2000 3800 2900
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2500 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 10 1500 3000 2800
जळगाव वैशाली क्विंटल 41 2000 4000 3000
नागपूर वैशाली क्विंटल 250 5000 5500 5375
कराड वैशाली क्विंटल 81 4000 4500 4500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 8 4000 4000 4000

 

टोमॅटो बाजारभाव 3-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 312 2000 3500 2500
संगमनेर क्विंटल 100 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 68 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 24 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 16 500 5400 3700
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 54 1000 4000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 3040 3500 3270
पुणे लोकल क्विंटल 779 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1700 3200 2450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 137 2000 3500 2750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 3000 5500 4800
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1335 3500 4000 3800
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 325 4500 5000 4800
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 24 3000 3800 3400
सोलापूर वैशाली क्विंटल 255 500 4200 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 20 1500 4000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 20 2500 2500 2500

 

टोमॅटो बाजारभाव 2-12-2021  

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 228 1000 4000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 58 2500 5500 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 425 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 42 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 22 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 51 2000 4500 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4600 4300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 3025 3500 3265
पुणे लोकल क्विंटल 891 1500 3500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2200 3500 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 183 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 2500 3500 3250
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2800
मुंबई नं. १ क्विंटल 1230 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 275 4000 4500 4200
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 20 3000 4200 3700
सोलापूर वैशाली क्विंटल 139 300 4000 1800
जळगाव वैशाली क्विंटल 25 1500 4000 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 4000 5000 4750
भुसावळ वैशाली क्विंटल 34 2000 2000 2000

 

टोमॅटो बाजारभाव 1-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2021
कोल्हापूर क्विंटल 440 1500 4500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 58 3000 5500 4250
संगमनेर क्विंटल 120 500 2500 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 30 3000 4000 3550
सातारा क्विंटल 52 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 58 500 3100 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 3480 4000 3740
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 28 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 1217 1500 3500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 200 4000 6000 5500
चांदवड लोकल क्विंटल 12 500 3550 2125
वाई लोकल क्विंटल 80 2000 4500 3250
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
मुंबई नं. १ क्विंटल 1932 3000 4000 3500
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 300 4000 5000 4500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 231 500 4000 2000
जळगाव वैशाली क्विंटल 39 1000 3500 2000
नागपूर वैशाली क्विंटल 200 6000 7000 6750
कराड वैशाली क्विंटल 57 2000 2500 2500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 31 2800 2800 2800
Ahmednagarlive24 Office

Published by
Ahmednagarlive24 Office

Recent Posts