बाजारभाव

आजचे तूरीचे बाजार भाव : 12-02-2022, tur rates today maharashtra

तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 12फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 12-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 12-02-2022 Last Updated On 07.50PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
पैठण क्विंटल 47 5800 6000 5890
उदगीर क्विंटल 1075 6111 6700 6405
मंगळवेढा क्विंटल 7 5400 5400 5400
देवणी क्विंटल 24 6421 6675 6548
हिंगोली गज्जर क्विंटल 299 5900 6665 6282
मुरुम गज्जर क्विंटल 175 6000 6311 6156
जालना काळी क्विंटल 5 5500 5500 5500
गेवराई काळी क्विंटल 2 5500 5500 5500
सोलापूर लाल क्विंटल 267 5575 6100 5870
लातूर लाल क्विंटल 3115 6100 6629 6400
जालना लाल क्विंटल 277 5300 6382 6000
अकोला लाल क्विंटल 3064 5000 6650 6000
अमरावती लाल क्विंटल 6309 5750 6625 6187
धुळे लाल क्विंटल 11 4100 5000 5000
जळगाव लाल क्विंटल 35 5700 6000 5900
मालेगाव लाल क्विंटल 83 4401 5875 5752
चोपडा लाल क्विंटल 37 5475 5792 5701
आर्वी लाल क्विंटल 795 5600 6410 6150
चिखली लाल क्विंटल 859 5700 6361 6030
नागपूर लाल क्विंटल 3851 6000 6851 6638
हिंगणघाट लाल क्विंटल 3051 6200 6925 6535
अमळनेर लाल क्विंटल 20 5450 5546 5546
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 128 6000 6400 6200
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 1110 6050 6525 6325
कोपरगाव लाल क्विंटल 4 4500 5556 5400
परतूर लाल क्विंटल 15 5850 6040 6011
नांदगाव लाल क्विंटल 18 5500 6055 5801
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 8 6250 6400 6300
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 98 6150 6340 6245
उमरगा लाल क्विंटल 4 6200 6300 6250
पांढरकवडा लाल क्विंटल 47 6155 6300 6270
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
दुधणी लाल क्विंटल 829 5750 6315 6140
शिरुर नं. ३ क्विंटल 1 4700 4700 4700
चाकूर नं. ३ क्विंटल 25 6151 6359 6300
जालना पांढरा क्विंटल 2771 5000 6472 6250
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 151 5551 6279 5912
बीड पांढरा क्विंटल 74 5501 6261 6007
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 23 5900 6000 6000
गेवराई पांढरा क्विंटल 139 5500 6200 5900
परतूर पांढरा क्विंटल 10 6000 6200 6161
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 20 5500 6276 6000
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 108 6150 6441 6295
Ahmednagarlive24 Office

Published by
Ahmednagarlive24 Office

Recent Posts