बाजारभाव

आजचे तूरीचे बाजार भाव : 25-02-2022, tur rates today maharashtra

तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 25 फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 25-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 25-02-2022 Last Updated On 5.56 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/02/2022
लासलगाव – निफाड क्विंटल 2 5640 5640 5640
दोंडाईचा क्विंटल 5 5701 5875 5800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 5500 5800 5650
पैठण क्विंटल 102 5701 6041 5900
उदगीर क्विंटल 925 6200 6701 6450
भोकर क्विंटल 173 4000 5962 4981
कारंजा क्विंटल 2700 5600 6570 6270
देवणी क्विंटल 16 6401 6521 6461
हिंगोली गज्जर क्विंटल 100 5800 6405 6102
मुरुम गज्जर क्विंटल 164 5500 6201 5851
सोलापूर लाल क्विंटल 10 5800 5850 5800
लातूर लाल क्विंटल 2853 6000 6600 6400
जालना लाल क्विंटल 278 5800 6350 6075
अकोला लाल क्विंटल 2974 5000 6570 6200
अमरावती लाल क्विंटल 6564 6200 6535 6367
जळगाव लाल क्विंटल 21 5300 5800 5800
यवतमाळ लाल क्विंटल 269 6000 6550 6275
चोपडा लाल क्विंटल 35 6000 6400 6100
चिखली लाल क्विंटल 561 5750 6450 6100
नागपूर लाल क्विंटल 5582 6000 6600 6450
पवनी लाल क्विंटल 95 5600 5600 5600
अमळनेर लाल क्विंटल 20 5500 5901 5901
चाळीसगाव लाल क्विंटल 30 4500 5711 5350
जिंतूर लाल क्विंटल 35 6090 6200 6100
अजनगाव सुर्जी लाल क्विंटल 605 5500 6676 6100
दिग्रस लाल क्विंटल 415 6325 6500 6395
परतूर लाल क्विंटल 9 5900 6926 6000
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 5800 6000 5900
सेलु लाल क्विंटल 35 6120 6220 6200
मेहकर लाल क्विंटल 760 5500 6375 6100
नांदगाव लाल क्विंटल 7 4500 5740 5501
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 4 6100 6100 6100
मुखेड लाल क्विंटल 31 6100 6300 6200
उमरी लाल क्विंटल 5 5600 5800 5700
तुळजापूर लाल क्विंटल 60 6100 6100 6100
पांढरकवडा लाल क्विंटल 143 6100 6250 6200
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 5900 6100 6000
अहिरी लाल क्विंटल 63 4500 5100 5000
दुधणी लाल क्विंटल 871 5700 6365 6100
बोरी लाल क्विंटल 7 5855 5855 5855
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 71 5600 6151 6000
काटोल लोकल क्विंटल 468 5100 6280 5650
जालना पांढरा क्विंटल 1311 5100 6390 6150
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 61 5500 6136 5818
शेवगाव पांढरा क्विंटल 120 5500 5900 5900
गेवराई पांढरा क्विंटल 111 5500 6050 5850
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 75 5500 6100 5950
परतूर पांढरा क्विंटल 23 6000 6200 6150
सेलु पांढरा क्विंटल 12 5940 6120 6082
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 31 5500 6176 6050
तुळजापूर पांढरा क्विंटल 55 6000 6000 6000
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 11 5400 6203 6080
Ahmednagarlive24 Office

Published by
Ahmednagarlive24 Office

Recent Posts