बाजारभाव

आजचे तूरीचे बाजार भाव : 28-02-2022, tur rates today maharashtra

तुर बाजारभाव (tur rates today maharashtra) 28 फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे तूरीचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tur bajarbhav 28-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

त्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

महाराष्ट्रातील आजचे तूर बाजारभाव 28-02-2022 Last Updated On 06.21 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/02/2022
शहादा क्विंटल 27 3600 5801 5351
दोंडाईचा क्विंटल 11 4000 5900 5700
कारंजा क्विंटल 3200 5600 6600 6315
मोर्शी क्विंटल 1010 6100 6560 6330
हिंगोली गज्जर क्विंटल 150 6000 6600 6300
मुरुम गज्जर क्विंटल 125 5950 6181 6065
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 61 5820 5938 5911
सोलापूर लाल क्विंटल 7 5300 5600 5600
लातूर लाल क्विंटल 2940 6100 6611 6300
जालना लाल क्विंटल 242 5895 6436 6175
अकोला लाल क्विंटल 2783 5200 6680 6250
धुळे लाल क्विंटल 8 4310 5785 5250
जळगाव लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 10 5511 5511 5511
यवतमाळ लाल क्विंटल 542 6000 6465 6232
चोपडा लाल क्विंटल 20 5100 6101 5770
आर्वी लाल क्विंटल 750 5800 6500 6250
चिखली लाल क्विंटल 610 5900 6415 6157
नागपूर लाल क्विंटल 5350 6000 6800 6550
पवनी लाल क्विंटल 40 5600 5600 5600
जिंतूर लाल क्विंटल 60 5805 6200 6050
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 810 5950 6575 6365
दिग्रस लाल क्विंटल 260 5850 6450 6245
गंगाखेड लाल क्विंटल 10 6000 6200 6100
मेहकर लाल क्विंटल 820 5500 6450 6200
धरणगाव लाल क्विंटल 6 5500 5895 5740
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 15 5850 6050 5950
मंठा लाल क्विंटल 23 6000 6000 6000
उमरी लाल क्विंटल 20 5500 5800 5650
ताडकळस लाल क्विंटल 3 6100 6300 6100
पालम लाल क्विंटल 11 6151 6151 6151
भंडारा लाल क्विंटल 6 5300 5450 5400
अहिरी लाल क्विंटल 36 4000 5000 4500
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 175 5000 6140 5500
कळंब (यवतमाळ) लाल क्विंटल 210 6000 6350 6200
देवळा लाल क्विंटल 3 5055 5750 5750
दुधणी लाल क्विंटल 765 5700 6350 6120
बोरी लाल क्विंटल 8 5855 6000 6000
वर्धा लोकल क्विंटल 161 6000 6405 6200
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 20 5751 6931 6000
जालना पांढरा क्विंटल 1395 5000 6378 6200
औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 33 5476 5750 5613
बीड पांढरा क्विंटल 128 4000 6200 5967
शेवगाव – भोदेगाव पांढरा क्विंटल 16 5900 6000 5900
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 65 5401 6001 5800
परतूर पांढरा क्विंटल 19 5900 6200 6125
गंगाखेड पांढरा क्विंटल 4 6000 6200 6100
देउळगाव राजा पांढरा क्विंटल 63 5500 6200 6000
तळोदा पांढरा क्विंटल 8 5500 6303 5800
केज पांढरा क्विंटल 14 5500 6100 6000
मंठा पांढरा क्विंटल 3 5800 5800 5800
सोनपेठ पांढरा क्विंटल 19 5699 6051 5950
Ahmednagarlive24 Office

Published by
Ahmednagarlive24 Office

Recent Posts