बाजारभाव

आजचे कांदा बाजारभाव 09-02-2022, Onion rates today maharashtra

Published by
Ahmednagarlive24 Office

कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra)09 फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 09-02-2022

)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

कांदा बाजारभाव 09-02-2022 Last Updated

On 07.22 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4411 500 3000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 765 400 2000 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11355 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 4000 1500 3000 2000
सातारा क्विंटल 348 1000 2600 1800
मंगळवेढा क्विंटल 106 150 2500 1700
कराड हालवा क्विंटल 174 500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 41730 100 3500 1800
येवला लाल क्विंटल 12000 500 2675 2300
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6000 300 2552 2100
लासलगाव लाल क्विंटल 20128 800 2711 2351
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 18075 900 2661 2351
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7000 700 2631 2100
नागपूर लाल क्विंटल 2400 2000 3000 2750
पैठण लाल क्विंटल 600 650 2400 1800
चांदवड लाल क्विंटल 7700 1500 2340 2100
मनमाड लाल क्विंटल 4500 500 2650 2350
सटाणा लाल क्विंटल 6245 950 3000 2350
कोपरगाव लाल क्विंटल 2145 1000 2575 2325
पारनेर लाल क्विंटल 11861 200 3300 2150
भुसावळ लाल क्विंटल 9 2000 2000 2000
देवळा लाल क्विंटल 3930 200 2755 2500
राहता लाल क्विंटल 1139 650 2900 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3959 800 3200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 11177 800 2800 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1700 1350
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 2300 1700
कामठी लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1740 1500 2000 1875
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 14000 500 2598 2200
Ahmednagarlive24 Office

Published by
Ahmednagarlive24 Office