नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 12-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4955 | 1000 | 4500 | 2700 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 568 | 300 | 4000 | 2150 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13051 | 3000 | 4500 | 3750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 330 | 2000 | 3000 | 2500 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 19 | 850 | 3200 | 1770 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 123 | 2000 | 3500 | 3500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15797 | 100 | 5000 | 2300 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 484 | 875 | 3560 | 2200 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 548 | 100 | 4200 | 2200 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1723 | 2700 | 3800 | 3525 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2557 | 1800 | 4500 | 3150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 16112 | 1100 | 3800 | 2450 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1500 | 1700 | 1600 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2800 | 3200 | 3000 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 202 | 100 | 3500 | 1800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2100 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 2500 | 3500 | 3250 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 500 | 4600 | 3800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4800 | 1800 | 4100 | 3650 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12572 | 1200 | 4400 | 3800 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 700 | 4101 | 3450 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 472 | 1000 | 4711 | 3875 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 4193 | 500 | 4200 | 3100 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4435 | 500 | 4500 | 2500 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 1600 | 3906 | 3600 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 600 | 3948 | 3700 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5592 | 700 | 4158 | 3700 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19251 | 800 | 4500 | 3901 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4720 | 1000 | 4003 | 3500 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 7530 | 3000 | 4400 | 3950 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 2094 | 300 | 4500 | 3850 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 16500 | 1100 | 4012 | 3500 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 300 | 4200 | 3700 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !