कापूस बाजारभाव (kapus rates today maharashtra) 4 डिसेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कापूस बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajarbhav 4 -12-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
कापूस बाजारभाव 4-12-2021 Last Updated On 8.29 PM
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2021 | ||||||
किनवट | — | क्विंटल | 12 | 7410 | 7740 | 7550 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2500 | 8000 | 8200 | 8150 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3 | 7600 | 7600 | 7600 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 216 | 8000 | 8100 | 8050 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 24 | 8100 | 8200 | 8150 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 1500 | 8000 | 8340 | 8250 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3278 | 7750 | 8000 | 7900 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 944 | 8250 | 8525 | 8450 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 7700 | 7800 | 7750 |
कापूस बाजारभाव 4-12-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2021 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 175 | 8100 | 8125 | 8112 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 130 | 8000 | 8150 | 8075 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3600 | 7800 | 8100 | 8000 |
सेलु | — | क्विंटल | 1425 | 7900 | 8145 | 8080 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 7500 | 7950 | 8100 | 8050 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 902 | 7900 | 8240 | 8000 |
गोंडपिंपरी | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1045 | 7625 | 7750 | 7700 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 14 | 8450 | 8450 | 8450 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 984 | 7800 | 8060 | 7960 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 8050 | 8250 | 8150 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 300 | 7800 | 7950 | 7900 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 2860 | 7500 | 7900 | 7750 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 8255 | 8300 | 8260 |
कापूस बाजारभाव 2-12-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2021 | ||||||
हिंगोली | — | क्विंटल | 109 | 8000 | 8150 | 8075 |
सेलु | — | क्विंटल | 1510 | 8005 | 8150 | 8100 |
किनवट | — | क्विंटल | 82 | 7650 | 7775 | 7720 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 110 | 7900 | 8100 | 8000 |
गोंडपिंपरी | ए.एच ६८ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 1000 | 7700 | 7750 | 7720 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 617 | 8000 | 8100 | 8050 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 45 | 8200 | 8200 | 8200 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 8050 | 8245 | 8100 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6000 | 7850 | 8340 | 8000 |
कापूस बाजारभाव 1-12-2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2021 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 1675 | 8025 | 8305 | 8250 |
किनवट | — | क्विंटल | 71 | 7710 | 7950 | 7940 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 70 | 8200 | 8350 | 8300 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 8050 | 8200 | 8150 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 220 | 7800 | 8000 | 7900 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 210 | 7600 | 7900 | 7800 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1610 | 8150 | 8430 | 8360 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 125 | 8200 | 8440 | 8250 |