शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | ||||||
कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 124 | 300 | 700 | 500 |
औरंगाबाद | —- | क्विंटल | 64 | 400 | 600 | 500 |
चंद्रपूर – गंजवड | —- | क्विंटल | 231 | 600 | 1000 | 800 |
खेड-चाकण | —- | क्विंटल | 155 | 400 | 600 | 500 |
राहता | —- | क्विंटल | 11 | 500 | 1000 | 800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2035 | 2600 | 2355 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 28 | 500 | 700 | 600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 242 | 400 | 600 | 500 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 400 | 600 | 500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 947 | 300 | 700 | 500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 500 | 800 | 650 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 700 | 700 | 700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 148 | 300 | 600 | 450 |
जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 162 | 200 | 750 | 600 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 1200 | 1500 | 1425 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 800 | 1000 | 1000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 800 | 1000 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2100 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !