Soyabin rates today maharashtra 13/10/2021 – last update on : 8.55 PM
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 13-10-2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 73 | 4051 | 5171 | 4610 |
13/10/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 641 | 3850 | 5360 | 5230 |
13/10/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5654 | 4325 | 4953 | 4803 |
13/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 79 | 4401 | 5075 | 4775 |
13/10/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4071 | 4071 | 4071 |
13/10/2021 | औरंगाबाद | पांढरा | क्विंटल | 21 | 4000 | 4800 | 4600 |
13/10/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3699 | 4400 | 5168 | 4870 |
13/10/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 108 | 3700 | 4900 | 4600 |
13/10/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 772 | 1700 | 4763 | 4475 |
13/10/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 90 | 2900 | 4795 | 3779 |
13/10/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1575 | 4500 | 5150 | 4725 |
13/10/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4000 | 5100 | 4500 |
13/10/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 28 | 4500 | 5000 | 5000 |
13/10/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4366 | 5251 | 5052 |
13/10/2021 | जालना | लोकल | क्विंटल | 76 | 3601 | 4601 | 4000 |
13/10/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 16167 | 3967 | 5217 | 4633 |
13/10/2021 | लातूर | — | क्विंटल | 2860 | 5400 | 5570 | 5485 |
13/10/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10867 | 4450 | 5501 | 5255 |
13/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3763 | 4000 | 5200 | 4900 |
13/10/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 74 | 3125 | 4331 | 3975 |
13/10/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 1164 | 3550 | 5302 | 4401 |
13/10/2021 | नंदुरबार | — | क्विंटल | 35 | 4651 | 4651 | 4651 |
13/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 4395 | 3000 | 5506 | 5066 |
13/10/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 350 | 5425 | 5425 | 5425 |
13/10/2021 | परभणी | — | क्विंटल | 131 | 4000 | 5100 | 4761 |
13/10/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 332 | 4290 | 5451 | 5000 |
13/10/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 532 | 4050 | 5340 | 5155 |
13/10/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 2067 | 3417 | 5002 | 4468 |
13/10/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 4000 | 3905 | 5200 | 4625 |
13/10/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 1692 | 4000 | 5305 | 4850 |
13/10/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 5159 | 4231 | 5053 | 4762 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव (12-10-2021)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2021 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 1577 | 3000 | 5520 | 4850 |
जळगाव | — | क्विंटल | 6 | 4100 | 4700 | 4700 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1500 | 4000 | 5000 | 4700 |
राहूरी -वांभोरी | — | क्विंटल | 14 | 4552 | 4900 | 4700 |
उदगीर | — | क्विंटल | 3200 | 5200 | 5430 | 5315 |
कारंजा | — | क्विंटल | 8000 | 4125 | 5300 | 4750 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 200 | 4300 | 5451 | 5200 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 515 | 4305 | 5685 | 5490 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2912 | 4000 | 5300 | 5225 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 127 | 4500 | 4752 | 4752 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1130 | 4000 | 5050 | 4525 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 664 | 3500 | 5300 | 4901 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1050 | 3800 | 4825 | 4500 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 10355 | 4400 | 5652 | 5450 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1138 | 4050 | 5251 | 4700 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4444 | 5042 | 4801 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 1455 | 4000 | 5000 | 4750 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1084 | 4600 | 6050 | 5350 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 407 | 4000 | 4600 | 4300 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 166 | 4375 | 5301 | 4901 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 5850 | 4450 | 5025 | 4795 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 810 | 4250 | 5305 | 4795 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 135 | 0 | 0 | 0 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5200 | 5800 | 5600 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4292 | 5175 | 5025 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4291 | 4991 | 4800 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 250 | 4500 | 5200 | 4850 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 5100 | 4900 |
नायगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4300 | 5300 | 5225 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 115 | 5000 | 5200 | 5100 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 700 | 4000 | 5000 | 4500 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5001 | 5001 | 5001 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 560 | 4900 | 5100 | 5000 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 450 | 0 | 0 | 0 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 94 | 2600 | 4151 | 3500 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4271 | 5101 | 4709 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4500 | 5100 | 4800 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !