Soybean bajar bhav : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 10-12-2021

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 10 डिसेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 10-12-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

सोयाबीन बाजारभाव 10-12-2021 Last Updated On 9.04 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
10/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 352 5963 6429 6194
10/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 397 4550 6546 6340
10/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 4163 5775 6965 6255
10/12/2021 अमरावती क्विंटल 250 5800 6350 6075
10/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 35 5500 6300 5900
10/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 26 5985 6145 6111
10/12/2021 बीड क्विंटल 812 5400 6478 6201
10/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 776 5948 6450 6228
10/12/2021 भंडारा पिवळा क्विंटल 88 5900 6050 5980
10/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2450 5500 6470 6200
10/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2532 5233 6428 5872
10/12/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 6785 6868 6850
10/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 800 6150 6680 6415
10/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 681 3960 6525 6328
10/12/2021 जळगाव क्विंटल 7 6500 6500 6500
10/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 1674 5109 6354 6100
10/12/2021 लातूर क्विंटल 3200 6400 6490 6445
10/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 14229 6275 6950 6500
10/12/2021 नांदेड क्विंटल 57 6031 6571 6251
10/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 344 4521 6425 5473
10/12/2021 नाशिक क्विंटल 731 3000 6650 6400
10/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 13 6220 6628 6501
10/12/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 291 5240 6523 6450
10/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 240 5450 6401 6163
10/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 462 5909 6538 6253
10/12/2021 सांगली पिवळा क्विंटल 40 6200 6500 6400
10/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 34 5700 6500 6385
10/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 8765 5492 6729 6301
10/12/2021 वाशिम क्विंटल 7000 5950 6480 6290
10/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 10081 5300 6707 6358
10/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2526 5553 6290 5913
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 63059

 

सोयाबीन बाजारभाव 9-12-2021

09/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 383 5825 6449 6250
09/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 315 4500 6550 6425
09/12/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 30 5500 6000 5750
09/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6525 5547 6607 6228
09/12/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 860 3250 6550 5710
09/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 244 5625 6663 6275
09/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 9 5268 6156 5618
09/12/2021 बीड क्विंटल 931 5675 6488 6351
09/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 272 5672 6475 6240
09/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2130 5500 7090 6500
09/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 10715 5433 6509 6079
09/12/2021 चंद्रपुर क्विंटल 532 5750 6450 6200
09/12/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 671 3895 6450 5929
09/12/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 38 6610 6610 6610
09/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 6005 6700 6252
09/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 872 6025 6500 6299
09/12/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 130 6400 6752 6552
09/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 2473 5417 6517 6430
09/12/2021 लातूर क्विंटल 3500 6450 6609 6529
09/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 12340 6402 6704 6586
09/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 2796 4500 6232 5915
09/12/2021 नांदेड क्विंटल 21 6211 6726 6600
09/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 157 4400 6525 5488
09/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 425 5900 6705 6538
09/12/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 4 6000 6500 6300
09/12/2021 नाशिक क्विंटल 1607 3333 6625 6454
09/12/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 3 5950 5950 5950
09/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 18 5066 6587 6151
09/12/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 719 4000 6581 6475
09/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 224 5801 6550 6300
09/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 116 5775 6528 6358
09/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 1833 5340 6510 5997
09/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 10298 5475 6645 6325
09/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2200 5785 6168 5974

सोयाबीन बाजारभाव 8-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 122 5886 6535 6213
08/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 532 4500 6585 6450
08/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 5666 4800 6640 6300
08/12/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 2442 5855 6565 6250
08/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 24 5850 6371 6164
08/12/2021 बीड क्विंटल 1376 5767 6591 6407
08/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 391 6100 6490 6275
08/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2650 5500 7000 6500
08/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1850 5900 6690 6245
08/12/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 36 5800 7076 6800
08/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1240 6075 6525 6288
08/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 361 6000 6400 6200
08/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 3319 5300 6527 6283
08/12/2021 लातूर क्विंटल 4300 6600 6711 6655
08/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 14452 6301 7270 6870
08/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 61 4900 5731 5255
08/12/2021 नांदेड क्विंटल 51 6275 6705 6501
08/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 94 6400 6700 6575
08/12/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 25 6100 6562 6400
08/12/2021 नाशिक क्विंटल 704 3000 6712 6650
08/12/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 649 5000 6976 6651
08/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 310 5600 6740 6170
08/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 324 5692 6560 6350
08/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 153 4000 6600 6450
08/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 8300 5198 6554 6027
08/12/2021 वाशिम क्विंटल 5000 6000 6490 6225
08/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 881 5200 6540 6400

 

सोयाबीन बाजारभाव 7-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 129 6350 6600 6475
07/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 516 4500 6461 6340
07/12/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 88 6000 6300 6275
07/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 8812 5825 7045 6455
07/12/2021 अमरावती क्विंटल 270 6000 6450 6225
07/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 65 6200 6600 6400
07/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 12 4851 6501 6011
07/12/2021 बीड क्विंटल 1681 5500 6546 6301
07/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 545 5420 6463 6271
07/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2500 5400 6745 6500
07/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 4886 5450 6625 6325
07/12/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 330 5000 7000 6000
07/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 5850 6550 6200
07/12/2021 जळगाव क्विंटल 135 6100 6700 6550
07/12/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 12 6600 6600 6600
07/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 2990 5600 6700 6425
07/12/2021 लातूर क्विंटल 5400 6500 6600 6550
07/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 10873 4675 5081 4939
07/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 3381 4458 6372 6100
07/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 5131 5929 6560 6383
07/12/2021 नंदुरबार क्विंटल 145 5246 6641 6375
07/12/2021 नाशिक क्विंटल 1471 4000 6650 6500
07/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 22 6451 6621 6521
07/12/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 850 6450 6450 6450
07/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 423 5200 6526 5938
07/12/2021 परभणी क्विंटल 365 5800 6630 6526
07/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1192 6083 6663 6437
07/12/2021 पुणे पिवळा क्विंटल 541 5151 6521 6400
07/12/2021 सांगली पिवळा क्विंटल 27 6400 6500 6450
07/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 10 5000 6450 6280
07/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 8270 5120 6514 6071
07/12/2021 वाशिम क्विंटल 8000 5850 6400 6175
07/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 12657 5167 6595 6267
07/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 393 5600 5925 5835

 

सोयाबीन बाजारभाव 6-12-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/12/2021 अहमदनगर क्विंटल 173 6400 6872 6750
06/12/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 327 4500 6841 6600
06/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 3575 5950 7300 6515
06/12/2021 अमरावती क्विंटल 1020 6200 6750 6475
06/12/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 1620 6000 7900 7500
06/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 34 6000 6651 6400
06/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 8 5500 6265 6200
06/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 546 5567 6754 6540
06/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2400 5500 6950 6500
06/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 50 5500 6800 6400
06/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1200 6500 7100 6800
06/12/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1426 6070 6815 6623
06/12/2021 जळगाव क्विंटल 6 6000 6000 6000
06/12/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 10 6000 6581 6581
06/12/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 35 6435 6600 6435
06/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 5296 5400 6800 6725
06/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 2946 5800 7001 6789
06/12/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1971 4900 6850 6362
06/12/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 198 3700 6500 6250
06/12/2021 नांदेड क्विंटल 46 5841 6850 6670
06/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 382 6153 6736 6478
06/12/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 3 6300 6652 6500
06/12/2021 नाशिक क्विंटल 1171 4000 6900 6761
06/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 21 2400 6691 6200
06/12/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 316 5300 6756 6103
06/12/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 50 6000 6751 6400
06/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1956 6400 6925 6600
06/12/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 589 5000 6855 6700
06/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 10402 5564 6826 6281
06/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 3400 5775 7200 6525
06/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1445 5200 5933 5600
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 42622
सोयाबीन बाजारभाव 5-12-2021
दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/12/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 14 6000 6400 6400
05/12/2021 औरंगाबाद क्विंटल 52 4700 6700 6600
05/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 17 6200 6500 6450
05/12/2021 लातूर क्विंटल 5050 6700 6800 6750
05/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 144 6501 7000 6750
05/12/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 315 4000 6750 5500

 

सोयाबीन बाजारभाव 4-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/12/2021
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 60 5400 6781 6600
औरंगाबाद क्विंटल 42 5900 6200 6050
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 28 5601 6667 6400
कारंजा क्विंटल 5000 5700 6750 6275
तुळजापूर क्विंटल 620 6700 6700 6700
राहता क्विंटल 170 6400 6771 6651
नागपूर लोकल क्विंटल 1739 4800 6551 6113
कोपरगाव लोकल क्विंटल 344 5000 6760 6552
मेहकर लोकल क्विंटल 2250 5500 6900 6500
जालना पिवळा क्विंटल 2432 6100 6700 6550
अकोला पिवळा क्विंटल 3226 5400 7425 6350
परभणी पिवळा क्विंटल 100 6100 6450 6250
आर्वी पिवळा क्विंटल 561 4500 7000 6300
चिखली पिवळा क्विंटल 1877 6000 6900 6450
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 5500 7100 6500
पैठण पिवळा क्विंटल 6 5900 5900 5900
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 1089 5500 6935 5850
भोकरदन पिवळा क्विंटल 50 6400 6500 6450
भोकर पिवळा क्विंटल 179 5800 6589 6195
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 373 6000 6500 6250
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2110 6050 7190 6450
खामगाव पिवळा क्विंटल 9165 5800 7050 6425
मलकापूर पिवळा क्विंटल 322 5000 6666 5700
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 20 6600 6850 6650
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 300 6000 6500 6250
धरणगाव पिवळा क्विंटल 12 4795 6500 6015
मुखेड पिवळा क्विंटल 41 6100 6700 6600
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 38 6100 6400 6250
उमरखेड पिवळा क्विंटल 280 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 54 5900 6000 5985
सिंदी पिवळा क्विंटल 150 5200 6500 6200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 2138 5650 6675 6350

 

सोयाबीन बाजारभाव 3-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/12/2021
लासलगाव क्विंटल 356 4000 6690 6601
जळगाव क्विंटल 19 5800 6000 6000
माजलगाव क्विंटल 623 5300 6320 5900
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 6150 6255 6202
सिल्लोड क्विंटल 30 4700 6100 5800
उदगीर क्विंटल 2000 6550 6655 6602
कारंजा क्विंटल 4000 5850 6620 6150
परळी-वैजनाथ क्विंटल 450 5830 6576 6251
राहता क्विंटल 86 6200 6646 6450
सोलापूर लोकल क्विंटल 232 3600 6515 6355
अमरावती लोकल क्विंटल 6263 5800 6271 6035
अमळनेर लोकल क्विंटल 10 6200 6200 6200
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 5999 6660 6329
कोपरगाव लोकल क्विंटल 145 4790 6686 6475
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 45 5675 6351 6071
मेहकर लोकल क्विंटल 2650 5400 6700 6200
लातूर पिवळा क्विंटल 9603 6000 7073 6500
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 36 6100 6500 6400
जालना पिवळा क्विंटल 1902 5350 6450 6250
अकोला पिवळा क्विंटल 2597 5000 6980 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1102 3950 6510 5230
परभणी पिवळा क्विंटल 90 6150 6400 6250
आर्वी पिवळा क्विंटल 440 4500 6500 5900
चिखली पिवळा क्विंटल 1210 5800 6900 6350
बीड पिवळा क्विंटल 478 5000 6500 6313
पैठण पिवळा क्विंटल 17 5822 5981 5900
वर्धा पिवळा क्विंटल 392 6250 6500 6350
भोकर पिवळा क्विंटल 172 4809 6300 5555
जिंतूर पिवळा क्विंटल 147 6100 6700 6300
मलकापूर पिवळा क्विंटल 650 5825 6145 6070
सावनेर पिवळा क्विंटल 35 5676 5895 5800
जामखेड पिवळा क्विंटल 26 5500 5900 5700
गेवराई पिवळा क्विंटल 174 5700 6400 6200
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 7 5950 6500 6300
गंगापूर पिवळा क्विंटल 32 4800 6100 5800
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 120 6250 6550 6400
मंठा पिवळा क्विंटल 243 5000 6350 6000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 397 6300 6540 6420
मुरुम पिवळा क्विंटल 164 5750 6451 6100
उमरगा पिवळा क्विंटल 33 5900 6400 6351
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1471 5250 6535 6250
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 80 5800 6300 6150
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 5100 5300 5200
काटोल पिवळा क्विंटल 212 3500 6311 5680
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 235 4000 6375 5200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1900 6250 6700 6525
देवणी पिवळा क्विंटल 132 5800 6849 6324

 

सोयाबीन बाजारभाव 2-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2021
औरंगाबाद क्विंटल 27 5200 5900 5550
माजलगाव क्विंटल 359 5000 6200 5950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 24 5801 6100 5950
उदगीर क्विंटल 2150 6400 6470 6435
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 5800 6376 6200
सेलु क्विंटल 278 5275 6200 5960
लोहा क्विंटल 37 5851 6474 6351
तुळजापूर क्विंटल 600 6250 6250 6250
मोर्शी क्विंटल 300 6000 6325 6162
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 5500 6305 6165
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 5900 6530 6215
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 35 5701 6171 6000
मेहकर लोकल क्विंटल 2350 5300 6400 6200
ताडकळस नं. १ क्विंटल 65 6150 6300 6200
लातूर पिवळा क्विंटल 9716 6071 6851 6400
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 101 6100 6351 6200
जालना पिवळा क्विंटल 1655 4000 6300 6150
अकोला पिवळा क्विंटल 2670 5100 6605 6000
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 585 3950 6305 5127
चिखली पिवळा क्विंटल 816 5900 6500 6200
वाशीम पिवळा क्विंटल 9000 5200 6600 6200
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 825 5540 6450 6050
भोकर पिवळा क्विंटल 73 5971 6259 6115
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 414 5800 6200 6000
गेवराई पिवळा क्विंटल 60 5400 6200 5900
परतूर पिवळा क्विंटल 34 6000 6341 6300
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 50 6275 6400 6300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 5800 6200 6200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 3 6041 6041 6041
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 60 6150 6386 6200
मुखेड पिवळा क्विंटल 43 6250 6300 6300
मुरुम पिवळा क्विंटल 248 5300 6400 5850
उमरगा पिवळा क्विंटल 17 6000 6361 6360
पुर्णा पिवळा क्विंटल 39 6200 6500 6351
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 62 6000 6270 6200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 270 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 190 5100 5300 5200
भंडारा पिवळा क्विंटल 3 5400 5400 5400
राजूरा पिवळा क्विंटल 206 4550 6460 6089
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 450 5700 6200 6100
देवणी पिवळा क्विंटल 91 6519 6690 6604

 

सोयाबीन बाजारभाव 1-12-2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2021
माजलगाव क्विंटल 441 4800 6211 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 47 5500 6250 5875
संगमनेर क्विंटल 2 6100 6100 6100
उदगीर क्विंटल 2800 6200 6320 6260
कारंजा क्विंटल 3500 5525 6100 5850
परळी-वैजनाथ क्विंटल 400 5900 6198 6025
लोहा क्विंटल 30 5811 6251 6111
राहता क्विंटल 28 6000 6301 6150
वडवणी क्विंटल 7 5600 5721 5600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 5500 6105 6055
सोलापूर लोकल क्विंटल 92 4300 6195 6055
सांगली लोकल क्विंटल 230 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 1658 4700 6300 5900
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 5200 6200 6200
हिंगोली लोकल क्विंटल 885 5900 6480 6190
कोपरगाव लोकल क्विंटल 266 4000 6225 6000
लातूर पिवळा क्विंटल 12303 5750 6700 6350
जालना पिवळा क्विंटल 2101 4900 6250 6100
अकोला पिवळा क्विंटल 3036 5100 6500 5900
परभणी पिवळा क्विंटल 205 6100 6400 6200
आर्वी पिवळा क्विंटल 300 4500 6270 5700
चिखली पिवळा क्विंटल 1150 5600 6380 6090
बीड पिवळा क्विंटल 169 5000 6300 5997
वाशीम पिवळा क्विंटल 6600 5200 6500 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 5 5686 5686 5686
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 900 5530 6140 5750
भोकर पिवळा क्विंटल 231 5000 6159 5580
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1275 5820 6380 6050
मलकापूर पिवळा क्विंटल 532 5000 6035 5750
परतूर पिवळा क्विंटल 77 5976 6200 6150
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 61 6375 6475 6375
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 5000 6000 5500
गंगापूर पिवळा क्विंटल 10 4700 6080 5600
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 80 5400 6268 6100
औसा पिवळा क्विंटल 641 4200 6380 6245
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 265 5850 6200 6025
मुखेड पिवळा क्विंटल 40 6150 6200 76150
मुरुम पिवळा क्विंटल 698 5199 6699 5749
उमरगा पिवळा क्विंटल 52 5800 6226 6165
बसमत पिवळा क्विंटल 285 5880 6550 6370
पुर्णा पिवळा क्विंटल 59 5200 6361 6190
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1582 5120 6540 6250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 867 5000 6270 6000
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 112 5900 6100 6000
उमरखेड पिवळा क्विंटल 500 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 5100 5300 5200
चिमुर पिवळा क्विंटल 50 4400 4500 4450
काटोल पिवळा क्विंटल 55 3841 6100 5450
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1521 5875 6400 6150
बोरी पिवळा क्विंटल 31 5000 6000 5900