सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 9 नोव्हेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 9/11/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 9-11-2021 Last Updated On 4.24 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 67 | 4759 | 5201 | 5100 |
09/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4700 | 4900 | 4900 |
09/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 6716 | 4425 | 5498 | 5000 |
09/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4697 | 4950 | 4740 |
09/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 1710 | 4100 | 5071 | 4800 |
09/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4000 | 5100 | 5000 |
09/11/2021 | बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 2450 | 4200 | 5255 | 5000 |
09/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 2511 | 4100 | 5150 | 4530 |
09/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4650 | 5280 | 4965 |
09/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 734 | 4690 | 5480 | 4973 |
09/11/2021 | जळगाव | — | क्विंटल | 66 | 4200 | 4900 | 4800 |
09/11/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4125 | 5000 | 4620 |
09/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 321 | 4945 | 5125 | 5050 |
09/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 997 | 4602 | 5170 | 4953 |
09/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 585 | 3535 | 5209 | 4372 |
09/11/2021 | उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 275 | 5000 | 5000 | 5000 |
09/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 487 | 4783 | 5200 | 5050 |
09/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
09/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 4900 | 5075 | 4900 |
09/11/2021 | वाशिम | — | क्विंटल | 10000 | 4325 | 5105 | 4640 |
09/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 4200 | 4525 | 5305 | 4900 |
सोयाबीन बाजारभाव 8-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 67 | 4650 | 5155 | 4900 |
08/11/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 58 | 4300 | 5100 | 5000 |
08/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4000 | 4800 | 4400 |
08/11/2021 | अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4271 | 4425 | 5133 | 4955 |
08/11/2021 | अमरावती | — | क्विंटल | 500 | 4300 | 5025 | 4662 |
08/11/2021 | अमरावती | पिवळा | क्विंटल | 1993 | 3450 | 5470 | 4950 |
08/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 68 | 4000 | 5000 | 4500 |
08/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 3454 | 4100 | 5120 | 4825 |
08/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4750 | 5166 | 5050 |
08/11/2021 | भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4000 | 4600 | 4500 |
08/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 1796 | 4000 | 5101 | 4650 |
08/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 800 | 4500 | 5290 | 4895 |
08/11/2021 | हिंगोली | पिवळा | क्विंटल | 1028 | 5000 | 5200 | 5100 |
08/11/2021 | जळगाव | लोकल | क्विंटल | 135 | 4500 | 4825 | 4825 |
08/11/2021 | जळगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5100 | 5000 |
08/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 541 | 4800 | 5200 | 5175 |
08/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11553 | 4426 | 5216 | 5075 |
08/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 141 | 2800 | 4781 | 3800 |
08/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 155 | 4526 | 5243 | 5051 |
08/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 956 | 3900 | 4826 | 4363 |
08/11/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 1548 | 3400 | 5326 | 5197 |
08/11/2021 | नाशिक | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4897 | 4940 | 4904 |
08/11/2021 | उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 240 | 3500 | 5101 | 4300 |
08/11/2021 | परभणी | नं. १ | क्विंटल | 880 | 4511 | 5201 | 4901 |
08/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 1168 | 4901 | 5231 | 5125 |
08/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
08/11/2021 | सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 235 | 4500 | 5145 | 5005 |
08/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 8195 | 4333 | 5187 | 4700 |
08/11/2021 | वाशिम | पिवळा | क्विंटल | 8027 | 4383 | 5282 | 4933 |
सोयाबीन बाजारभाव 7-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 76 | 4000 | 5200 | 4800 |
07/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4841 | 4841 | 4841 |
07/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 235 | 4400 | 5201 | 4800 |
सोयाबीन बाजारभाव 6-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 27 | 5100 | 5161 | 5135 |
06/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4721 | 5066 | 5025 |
06/11/2021 | नांदेड | — | क्विंटल | 59 | 4700 | 5100 | 4950 |
06/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 313 | 3333 | 5123 | 4228 |
06/11/2021 | सातारा | पांढरा | क्विंटल | 20 | 5100 | 5300 | 5200 |
06/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4900 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 5-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 118 | 4406 | 5231 | 4950 |
05/11/2021 | अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 25 | 4925 | 5151 | 5015 |
05/11/2021 | औरंगाबाद | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4861 | 4901 | 4900 |
05/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 4511 | 4100 | 5075 | 4700 |
05/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 4869 | 4367 | 5234 | 5084 |
05/11/2021 | लातूर | पिवळा | क्विंटल | 22430 | 4820 | 5318 | 5118 |
05/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4800 | 5200 | 5050 |
सोयाबीन बाजारभाव 4-11-2021
04/11/2021 | नंदुरबार | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5200 | 5150 |
04/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 263 | 4750 | 5451 | 5154 |
सोयाबीन बाजारभाव 3-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2021 | अहमदनगर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
03/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 85 | 4000 | 5200 | 4700 |
03/11/2021 | बीड | — | क्विंटल | 5 | 4500 | 5051 | 4800 |
03/11/2021 | बीड | पिवळा | क्विंटल | 203 | 4100 | 4955 | 4500 |
03/11/2021 | बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 78 | 3500 | 5150 | 4700 |
03/11/2021 | चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 183 | 4400 | 5300 | 5000 |
03/11/2021 | हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 340 | 4800 | 5200 | 5000 |
03/11/2021 | जालना | पिवळा | क्विंटल | 209 | 4000 | 5100 | 4500 |
03/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2588 | 4400 | 5750 | 5413 |
03/11/2021 | नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3900 | 5111 | 4560 |
03/11/2021 | नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 294 | 4302 | 5260 | 4768 |
03/11/2021 | परभणी | पिवळा | क्विंटल | 319 | 4950 | 5200 | 5050 |
03/11/2021 | वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4500 | 5260 | 5100 |
03/11/2021 | यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1961 | 4412 | 5149 | 4940 |
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !