दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 36 | 1000 | 1800 | 1350 |
11/10/2021 | अहमदनगर | वैशाली | क्विंटल | 108 | 600 | 1400 | 850 |
11/10/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 30 | 500 | 1000 | 700 |
11/10/2021 | कोल्हापूर | लोकल | क्विंटल | 85 | 600 | 2000 | 1800 |
11/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 2500 | 3500 | 3325 |
11/10/2021 | नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2875 |
11/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 147 | 2000 | 2750 | 2375 |
11/10/2021 | रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 400 | 1000 | 3500 | 2500 |
11/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 96 | 700 | 2700 | 2400 |
11/10/2021 | सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 500 | 2500 | 1400 |
11/10/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 43 | 500 | 2800 | 1500 |
कालचे बाजारभाव
10/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 225 | 500 | 1750 | 1125 |
10/10/2021 | अहमदनगर | वैशाली | क्विंटल | 115 | 600 | 2000 | 1551 |
10/10/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 76 | 1500 | 1500 | 1500 |
10/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 288 | 500 | 3000 | 1750 |
10/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2100 |
10/10/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 1400 | 1600 | 1500 |
10/10/2021 | नाशिक | — | क्विंटल | 11565 | 255 | 3255 | 1805 |
10/10/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 216 | 1400 | 2700 | 1800 |
10/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 4202 | 1860 | 2920 | 2390 |
10/10/2021 | सांगली | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 3000 | 2700 |
10/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 85 | 2000 | 3200 | 2550 |
10/10/2021 | सातारा | वैशाली | क्विंटल | 39 | 2500 | 3500 | 3500 |
10/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 30 | 500 | 2900 | 1700 |