आजचे टोमॅटो बाजारभाव : 09-02-2022, Tomato rates today maharashtra

Ahmednagarlive24 office
Updated:

टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 09 फेब्रुवारी 2022

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 09-02-2022)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

आजचे टोमॅटो बाजारभाव 09-02-2022 Last Updated On 07.20 PM

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 335 500 2500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 112 1000 1900 1450
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 465 600 1000 800
खेड-चाकण क्विंटल 210 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 38 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 77 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 64 600 1900 1500
राहता क्विंटल 12 1000 2000 1500
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 39 500 2000 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 26 885 1000 975
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 1995 1000 2500 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1200 1500 1350
कामठी लोकल क्विंटल 60 600 1400 1200
मुंबई नं. १ क्विंटल 2908 1600 2400 2000
सोलापूर वैशाली क्विंटल 200 200 1500 800
नागपूर वैशाली क्विंटल 370 1500 2000 1875
कराड वैशाली क्विंटल 69 2000 3000 3000
भुसावळ वैशाली क्विंटल 23 2000 2000 2000

 

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe