टोमॅटो बाजारभाव (Tomato rates today maharashtra) 10 नोव्हेंबर 2021
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 10/11/2021)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
महाराष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव 10-11-2021 Last Updated On 4.30 PM
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 31 | 3500 | 4500 | 4000 |
10/11/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 84 | 1750 | 2750 | 2250 |
10/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 493 | 500 | 3500 | 2000 |
10/11/2021 | मंबई | नं. १ | क्विंटल | 2160 | 3000 | 3500 | 3300 |
10/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 3000 |
10/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 2560 | 3000 | 2830 |
10/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 182 | 2000 | 3000 | 2500 |
10/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 1229 | 1900 | 3500 | 2700 |
10/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 71 | 2000 | 2500 | 2250 |
10/11/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 4000 | 3000 |
10/11/2021 | सातारा | वैशाली | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 3000 |
10/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 41 | 500 | 5200 | 3400 |
10/11/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 145 | 300 | 3500 | 1600 |
10/11/2021 | ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
टोमॅटो बाजारभाव 9-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 187 | 1000 | 3500 | 2250 |
09/11/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 101 | 1000 | 1000 | 1000 |
09/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 210 | 500 | 4000 | 2250 |
09/11/2021 | मंबई | नं. १ | क्विंटल | 2153 | 3200 | 4000 | 3600 |
09/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 205 | 2750 | 3500 | 3388 |
09/11/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 2528 | 2950 | 2833 |
09/11/2021 | नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 225 | 3500 | 4000 | 3875 |
09/11/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 178 | 2000 | 3000 | 2500 |
09/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 2125 | 1675 | 3000 | 2338 |
09/11/2021 | सांगली | नं. १ | क्विंटल | 67 | 1500 | 2500 | 2000 |
09/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 88 | 2000 | 3000 | 2500 |
09/11/2021 | सातारा | वैशाली | क्विंटल | 75 | 2500 | 3000 | 3000 |
09/11/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 150 | 300 | 3800 | 1800 |
09/11/2021 | ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3800 | 3150 |
टोमॅटो बाजारभाव 8-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 210 | 2000 | 3750 | 2900 |
08/11/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 70 | 1200 | 4500 | 2850 |
08/11/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 47 | 1500 | 4000 | 2500 |
08/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 469 | 1000 | 3500 | 2250 |
08/11/2021 | मंबई | नं. १ | क्विंटल | 2605 | 3200 | 4000 | 3600 |
08/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2800 | 3200 | 3000 |
08/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 1570 | 1700 | 3000 | 2350 |
08/11/2021 | सांगली | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2750 |
08/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 66 | 2000 | 3000 | 2500 |
08/11/2021 | सातारा | वैशाली | क्विंटल | 48 | 2000 | 2500 | 2500 |
08/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 39 | 700 | 4700 | 2800 |
08/11/2021 | सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 39 | 1000 | 5500 | 2500 |
08/11/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 229 | 500 | 3800 | 1800 |
08/11/2021 | ठाणे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3200 |
टोमॅटो बाजारभाव 7-11-2021
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 40 | 2500 | 2500 | 2500 |
07/11/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 201 | 1000 | 3000 | 2000 |
07/11/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3800 |
07/11/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 2202 | 2350 | 3450 | 2900 |
07/11/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 91 | 2000 | 3000 | 2500 |
07/11/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 56 | 800 | 4100 | 2900 |